历史铝价走势图
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月21日 | ¥16650 | ¥16850 | ¥16750 | ¥16817 | ¥16830 | 100 | ¥16830/ |
| 11月24日 | ¥16650 | ¥16850 | ¥16750 | ¥16783 | ¥16800 | 0 | - |
| 11月25日 | ¥16700 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16767 | ¥16800 | 50 | - |
| 11月26日 | ¥16700 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16783 | ¥16790 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥16750 | ¥16950 | ¥16850 | ¥16817 | ¥16790 | 50 | - |
| 11月28日 | ¥16750 | ¥16950 | ¥16850 | ¥16833 | ¥16810 | 0 | ¥16810 / ¥16838 |
| 12月1日 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥16900 | ¥16860 | 150 | - |
| 12月2日 | ¥16900 | ¥17100 | ¥17000 | ¥16950 | ¥16900 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17017 | ¥16950 | 50 | - |
| 12月4日 | ¥17100 | ¥17300 | ¥17200 | ¥17083 | ¥17020 | 150 | - |
| 12月5日 | ¥17150 | ¥17350 | ¥17250 | ¥17167 | ¥17100 | 50 | ¥17100/ |
| 12月8日 | ¥17100 | ¥17300 | ¥17200 | ¥17217 | ¥17140 | 50 | - |
| 12月9日 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17183 | ¥17160 | 100 | - |
| 12月10日 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17133 | ¥17170 | 0 | - |
| 12月11日 | ¥17050 | ¥17250 | ¥17150 | ¥17117 | ¥17160 | 50 | - |
| 12月12日 | ¥17150 | ¥17350 | ¥17250 | ¥17167 | ¥17160 | 100 | ¥17160/ |
| 12月15日 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17167 | ¥17140 | 150 | - |
| 12月16日 | ¥16950 | ¥17150 | ¥17050 | ¥17133 | ¥17130 | 50 | - |
| 12月17日 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17083 | ¥17130 | 50 | - |
| 12月18日 | ¥17000 | ¥17200 | ¥17100 | ¥17083 | ¥17120 | 0 | - |
| 12月19日 | ¥17050 | ¥17250 | ¥17150 | ¥17117 | ¥17100 | 50 | ¥17100 / ¥17120 |
| 累计均值 | ¥16929 | ¥17129 | ¥17029 | - | - | - | - |



