2019年第1周6063旧料价格走势图
2019年第1周6063旧料价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | ¥10050 | ¥10250 | ¥10150 | ¥10150 | ¥10190 | 0 | - |
| 1月8日 | ¥10050 | ¥10250 | ¥10150 | ¥10150 | ¥10160 | 0 | - |
| 1月9日 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | ¥10133 | ¥10140 | 50 | - |
| 1月10日 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | ¥10117 | ¥10130 | 0 | - |
| 1月11日 | ¥10000 | ¥10200 | ¥10100 | ¥10100 | ¥10120 | 0 | ¥10120 / ¥10082 |
| 累计均值 | ¥10020 | ¥10220 | ¥10120 | - | - | - | - |





