2024年第5周ADC12-F价格走势图
2024年第5周ADC12-F价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月29日 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19267 | ¥19160 | 0 | - |
| 1月30日 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19300 | ¥19240 | 0 | - |
| 1月31日 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19267 | ¥19260 | 100 | ¥19054 |
| 2月1日 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19233 | ¥19260 | 0 | - |
| 2月2日 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19240 | 0 | - |
| 2月3日 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19200 | ¥19220 | 0 | ¥19233 / ¥19150 |
| 累计均值 | ¥19233 | ¥19233 | ¥19233 | - | - | - | - |





