2025年第10周光亮铝线价格走势图
2025年第10周光亮铝线价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月10日 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18560 | 0 | - |
| 3月11日 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | 0 | - |
| 3月12日 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | ¥18600 | 0 | - |
| 3月13日 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18633 | ¥18620 | 100 | - |
| 3月14日 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18667 | ¥18640 | 0 | - |
| 3月15日 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18700 | ¥18660 | 0 | ¥18650 / ¥18635 |
| 累计均值 | ¥18650 | ¥18650 | ¥18650 | - | - | - | - |





