最近7天挤压价格走势图
最近7天挤压价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | ¥24690 | ¥24690 | ¥24690 | ¥24770 | ¥24808 | 30 | - |
| 12月10日 | ¥24560 | ¥24560 | ¥24560 | ¥24657 | ¥24754 | 130 | - |
| 12月11日 | ¥24690 | ¥24690 | ¥24690 | ¥24647 | ¥24712 | 130 | - |
| 12月12日 | ¥24860 | ¥24860 | ¥24860 | ¥24703 | ¥24704 | 170 | - |
| 12月13日 | ¥24860 | ¥24860 | ¥24860 | ¥24803 | ¥24732 | 0 | ¥24730/ |
| 12月15日 | ¥24500 | ¥24500 | ¥24500 | ¥24740 | ¥24694 | 360 | - |
| 12月16日 | ¥24410 | ¥24410 | ¥24410 | ¥24590 | ¥24664 | 90 | ¥24455 / ¥24667 |
| 累计均值 | ¥24653 | ¥24653 | ¥24653 | - | - | - | - |





