2025年第8周拉丝铝线价格走势图
2025年第8周拉丝铝线价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | ¥18500 | ¥18500 | ¥18500 | ¥18533 | ¥18560 | 0 | - |
| 2月25日 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18467 | ¥18520 | 100 | - |
| 2月26日 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18433 | ¥18480 | 0 | - |
| 2月27日 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18440 | 0 | - |
| 2月28日 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18420 | 0 | ¥18570 |
| 3月1日 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | 0 | ¥18417 / ¥18596 |
| 累计均值 | ¥18417 | ¥18417 | ¥18417 | - | - | - | - |





