2025年第7周熟杂铝价格走势图
2025年第7周熟杂铝价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15767 | ¥15780 | 100 | - |
| 2月18日 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15733 | ¥15760 | 0 | - |
| 2月19日 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15740 | 0 | - |
| 2月20日 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15720 | 0 | - |
| 2月21日 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | ¥15700 | 0 | - |
| 2月22日 | ¥15600 | ¥15600 | ¥15600 | ¥15667 | ¥15680 | 100 | ¥15683 / ¥15695 |
| 累计均值 | ¥15683 | ¥15683 | ¥15683 | - | - | - | - |





