2023年第43周割胶铝皮价格走势图
2023年第43周割胶铝皮价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | ¥16700 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16867 | ¥16840 | 100 | - |
| 10月24日 | ¥16700 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16833 | ¥16850 | 0 | - |
| 10月25日 | ¥16800 | ¥17000 | ¥16900 | ¥16833 | ¥16860 | 100 | - |
| 10月26日 | ¥16750 | ¥16950 | ¥16850 | ¥16850 | ¥16850 | 50 | - |
| 10月27日 | ¥16700 | ¥16900 | ¥16800 | ¥16850 | ¥16830 | 50 | ¥16830 / ¥16879 |
| 累计均值 | ¥16730 | ¥16930 | ¥16830 | - | - | - | - |





