2025年第7周国产金属硅441#价格走势图
2025年第7周国产金属硅441#价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月17日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11400 | ¥11400 | 0 | - |
| 2月18日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11400 | ¥11400 | 0 | - |
| 2月19日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11400 | ¥11400 | 0 | - |
| 2月20日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11400 | ¥11400 | 0 | - |
| 2月21日 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | ¥11400 | ¥11400 | 0 | ¥11400 / ¥11378 |
| 累计均值 | ¥11300 | ¥11500 | ¥11400 | - | - | - | - |





