2023年第50周环保ADC12价格走势图
2023年第50周环保ADC12价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | ¥20800 | ¥21000 | ¥20900 | ¥20933 | ¥20960 | 50 | - |
| 12月12日 | ¥20800 | ¥21000 | ¥20900 | ¥20917 | ¥20940 | 0 | - |
| 12月13日 | ¥20800 | ¥21000 | ¥20900 | ¥20900 | ¥20920 | 0 | - |
| 12月14日 | ¥20900 | ¥21100 | ¥21000 | ¥20933 | ¥20930 | 100 | - |
| 12月15日 | ¥20950 | ¥21150 | ¥21050 | ¥20983 | ¥20950 | 50 | ¥20950 / ¥21138 |
| 累计均值 | ¥20850 | ¥21050 | ¥20950 | - | - | - | - |





