2022年第11周国产金属硅553#价格走势图
2022年第11周国产金属硅553#价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | ¥23200 | ¥23400 | ¥23300 | ¥23300 | ¥23280 | 0 | - |
| 3月15日 | ¥23200 | ¥23400 | ¥23300 | ¥23300 | ¥23300 | 0 | - |
| 3月16日 | ¥23000 | ¥23200 | ¥23100 | ¥23233 | ¥23260 | 200 | - |
| 3月17日 | ¥22800 | ¥23000 | ¥22900 | ¥23100 | ¥23180 | 200 | - |
| 3月18日 | ¥22700 | ¥22900 | ¥22800 | ¥22933 | ¥23080 | 100 | ¥23080 / ¥22557 |
| 累计均值 | ¥22980 | ¥23180 | ¥23080 | - | - | - | - |





