2023年第30周南海无票价格走势图
2023年第30周南海无票价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月24日 | ¥17460 | ¥17560 | ¥17510 | ¥17490 | ¥17466 | 20 | - |
| 7月25日 | ¥17510 | ¥17610 | ¥17560 | ¥17520 | ¥17494 | 50 | - |
| 7月26日 | ¥17460 | ¥17560 | ¥17510 | ¥17527 | ¥17508 | 50 | - |
| 7月27日 | ¥17570 | ¥17670 | ¥17620 | ¥17563 | ¥17538 | 110 | - |
| 7月28日 | ¥17440 | ¥17540 | ¥17490 | ¥17540 | ¥17538 | 130 | ¥17538 / ¥17516 |
| 累计均值 | ¥17488 | ¥17588 | ¥17538 | - | - | - | - |





