2022年第一季散装6063价格走势图

2022年第一季散装6063价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
1月4日 ¥15550 ¥15750 ¥15650 ¥15700 ¥15620 100 -
1月5日 ¥15600 ¥15800 ¥15700 ¥15700 ¥15660 50 -
1月6日 ¥15800 ¥16000 ¥15900 ¥15750 ¥15740 200 -
1月7日 ¥16000 ¥16200 ¥16100 ¥15900 ¥15820 200 ¥15838/
1月10日 ¥16050 ¥16250 ¥16150 ¥16050 ¥15900 50 -
1月11日 ¥16300 ¥16500 ¥16400 ¥16217 ¥16050 250 -
1月12日 ¥16300 ¥16500 ¥16400 ¥16317 ¥16190 0 -
1月13日 ¥16200 ¥16400 ¥16300 ¥16367 ¥16270 100 -
1月14日 ¥16000 ¥16200 ¥16100 ¥16267 ¥16270 200 ¥16270/
1月17日 ¥15900 ¥16100 ¥16000 ¥16133 ¥16240 100 -
1月18日 ¥15950 ¥16150 ¥16050 ¥16050 ¥16170 50 -
1月19日 ¥16100 ¥16300 ¥16200 ¥16083 ¥16130 150 -
1月20日 ¥16000 ¥16200 ¥16100 ¥16117 ¥16090 100 -
1月21日 ¥16000 ¥16200 ¥16100 ¥16133 ¥16090 0 ¥16090/
1月24日 ¥15900 ¥16100 ¥16000 ¥16067 ¥16090 100 -
1月25日 ¥15900 ¥16100 ¥16000 ¥16033 ¥16080 0 -
1月26日 ¥16100 ¥16300 ¥16200 ¥16067 ¥16080 200 -
1月27日 ¥16100 ¥16300 ¥16200 ¥16133 ¥16100 0 -
1月28日 ¥16150 ¥16350 ¥16250 ¥16217 ¥16130 50 ¥16130 / ¥16095
2月7日 ¥16600 ¥16800 ¥16700 ¥16383 ¥16270 450 -
2月8日 ¥16900 ¥17100 ¥17000 ¥16650 ¥16470 300 -
2月9日 ¥17250 ¥17450 ¥17350 ¥17017 ¥16700 350 -
2月10日 ¥17600 ¥17800 ¥17700 ¥17350 ¥17000 350 -
2月11日 ¥17500 ¥17700 ¥17600 ¥17550 ¥17270 100 ¥17270/
2月14日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17600 ¥17430 100 -
2月15日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17533 ¥17530 0 -
2月16日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17500 ¥17560 0 -
2月17日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17500 ¥17520 0 -
2月18日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17500 ¥17500 0 ¥17500/
2月21日 ¥17300 ¥17500 ¥17400 ¥17467 ¥17480 100 -
2月22日 ¥17500 ¥17700 ¥17600 ¥17500 ¥17500 200 -
2月23日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17500 ¥17500 100 -
2月24日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17533 ¥17500 0 -
2月25日 ¥17400 ¥17600 ¥17500 ¥17500 ¥17500 0 ¥17500/
2月28日 ¥17350 ¥17550 ¥17450 ¥17483 ¥17510 50 ¥17425
3月1日 ¥17300 ¥17500 ¥17400 ¥17450 ¥17470 50 -
3月2日 ¥17450 ¥17650 ¥17550 ¥17467 ¥17480 150 -
3月3日 ¥17900 ¥18100 ¥18000 ¥17650 ¥17580 450 -
3月4日 ¥17900 ¥18100 ¥18000 ¥17850 ¥17680 0 ¥17680/
3月7日 ¥18100 ¥18300 ¥18200 ¥18067 ¥17830 200 -
3月8日 ¥17500 ¥17700 ¥17600 ¥17933 ¥17870 600 -
3月9日 ¥17100 ¥17300 ¥17200 ¥17667 ¥17800 400 -
3月10日 ¥16900 ¥17100 ¥17000 ¥17267 ¥17600 200 -
3月11日 ¥17100 ¥17300 ¥17200 ¥17133 ¥17440 200 ¥17440/
3月14日 ¥17200 ¥17400 ¥17300 ¥17167 ¥17260 100 -
3月15日 ¥17200 ¥17400 ¥17300 ¥17267 ¥17200 0 -
3月16日 ¥17250 ¥17450 ¥17350 ¥17317 ¥17230 50 -
3月17日 ¥17500 ¥17700 ¥17600 ¥17417 ¥17350 250 -
3月18日 ¥17800 ¥18000 ¥17900 ¥17617 ¥17490 300 ¥17490/
3月21日 ¥18000 ¥18200 ¥18100 ¥17867 ¥17650 200 -
3月22日 ¥17950 ¥18150 ¥18050 ¥18017 ¥17800 50 -
3月23日 ¥17950 ¥18150 ¥18050 ¥18067 ¥17940 0 -
3月24日 ¥18100 ¥18300 ¥18200 ¥18100 ¥18060 150 -
3月25日 ¥18000 ¥18200 ¥18100 ¥18117 ¥18100 100 ¥18100/
3月28日 ¥18000 ¥18200 ¥18100 ¥18133 ¥18100 0 -
3月29日 ¥18000 ¥18200 ¥18100 ¥18100 ¥18110 0 -
3月30日 ¥17900 ¥18100 ¥18000 ¥18067 ¥18100 100 -
3月31日 ¥17850 ¥18050 ¥17950 ¥18017 ¥18050 50 ¥18020 / ¥17750
累计均值 ¥17018 ¥17218 ¥17118 - - - -