2025年第一季中铝华南价格走势图

2025年第一季中铝华南价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
1月2日 ¥20050 ¥20050 ¥20050 ¥19977 ¥19978 80 -
1月3日 ¥20000 ¥20000 ¥20000 ¥20007 ¥19974 50 ¥19982/
1月6日 ¥19760 ¥19760 ¥19760 ¥19937 ¥19938 240 -
1月7日 ¥19750 ¥19750 ¥19750 ¥19837 ¥19906 10 -
1月8日 ¥19720 ¥19720 ¥19720 ¥19743 ¥19856 30 -
1月9日 ¥19710 ¥19710 ¥19710 ¥19727 ¥19788 10 -
1月10日 ¥20040 ¥20040 ¥20040 ¥19823 ¥19796 330 ¥19796/
1月13日 ¥20180 ¥20180 ¥20180 ¥19977 ¥19880 140 -
1月14日 ¥20170 ¥20170 ¥20170 ¥20130 ¥19964 10 -
1月15日 ¥20030 ¥20030 ¥20030 ¥20127 ¥20026 140 -
1月16日 ¥20210 ¥20210 ¥20210 ¥20137 ¥20126 180 -
1月17日 ¥20350 ¥20350 ¥20350 ¥20197 ¥20188 140 ¥20188/
1月20日 ¥20280 ¥20280 ¥20280 ¥20280 ¥20208 70 -
1月21日 ¥20340 ¥20340 ¥20340 ¥20323 ¥20242 60 -
1月22日 ¥20250 ¥20250 ¥20250 ¥20290 ¥20286 90 -
1月23日 ¥20200 ¥20200 ¥20200 ¥20263 ¥20284 50 -
1月24日 ¥20200 ¥20200 ¥20200 ¥20217 ¥20254 0 ¥20254/
1月27日 ¥20120 ¥20120 ¥20120 ¥20173 ¥20222 80 ¥20120 / ¥20076
2月5日 ¥20170 ¥20170 ¥20170 ¥20163 ¥20188 50 -
2月6日 ¥20260 ¥20260 ¥20260 ¥20183 ¥20190 90 -
2月7日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20310 ¥20250 240 ¥20310/
2月10日 ¥20420 ¥20420 ¥20420 ¥20393 ¥20294 80 -
2月11日 ¥20610 ¥20610 ¥20610 ¥20510 ¥20392 190 -
2月12日 ¥20550 ¥20550 ¥20550 ¥20553 ¥20418 60 -
2月13日 ¥20530 ¥20530 ¥20530 ¥20563 ¥20522 20 -
2月14日 ¥20610 ¥20610 ¥20610 ¥20563 ¥20544 80 ¥20544/
2月17日 ¥20550 ¥20550 ¥20550 ¥20570 ¥20564 60 -
2月18日 ¥20510 ¥20510 ¥20510 ¥20557 ¥20566 40 -
2月19日 ¥20590 ¥20590 ¥20590 ¥20550 ¥20562 80 -
2月20日 ¥20680 ¥20680 ¥20680 ¥20593 ¥20588 90 -
2月21日 ¥20810 ¥20810 ¥20810 ¥20693 ¥20628 130 ¥20628/
2月24日 ¥20580 ¥20580 ¥20580 ¥20690 ¥20634 230 -
2月25日 ¥20380 ¥20380 ¥20380 ¥20590 ¥20608 200 -
2月26日 ¥20520 ¥20520 ¥20520 ¥20493 ¥20594 140 -
2月27日 ¥20540 ¥20540 ¥20540 ¥20480 ¥20566 20 -
2月28日 ¥20580 ¥20580 ¥20580 ¥20500 ¥20578 40 ¥20520 / ¥20522
3月3日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20573 ¥20536 20 -
3月4日 ¥20590 ¥20590 ¥20590 ¥20590 ¥20538 10 -
3月5日 ¥20550 ¥20550 ¥20550 ¥20580 ¥20572 40 -
3月6日 ¥20790 ¥20790 ¥20790 ¥20643 ¥20622 240 -
3月7日 ¥20830 ¥20830 ¥20830 ¥20737 ¥20678 40 ¥20672/
3月10日 ¥20750 ¥20750 ¥20750 ¥20790 ¥20712 80 -
3月11日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20760 ¥20732 50 -
3月12日 ¥20900 ¥20900 ¥20900 ¥20783 ¥20794 200 -
3月13日 ¥20890 ¥20890 ¥20890 ¥20830 ¥20814 10 -
3月14日 ¥20890 ¥20890 ¥20890 ¥20893 ¥20826 0 ¥20826/
3月17日 ¥20800 ¥20800 ¥20800 ¥20860 ¥20836 90 -
3月19日 ¥20590 ¥20590 ¥20590 ¥20760 ¥20814 210 -
3月20日 ¥20800 ¥20800 ¥20800 ¥20760 ¥20814 210 -
3月21日 ¥20780 ¥20780 ¥20780 ¥20823 ¥20852 20 ¥20742/
3月24日 ¥20660 ¥20660 ¥20660 ¥20747 ¥20726 120 -
3月25日 ¥20660 ¥20660 ¥20660 ¥20700 ¥20698 0 -
3月26日 ¥20660 ¥20660 ¥20660 ¥20660 ¥20712 0 -
3月27日 ¥20780 ¥20780 ¥20780 ¥20700 ¥20708 120 -
3月28日 ¥20580 ¥20580 ¥20580 ¥20673 ¥20668 200 ¥20668/
3月31日 ¥20530 ¥20530 ¥20530 ¥20630 ¥20642 50 ¥20522 / ¥20716
累计均值 ¥20448 ¥20448 ¥20448 - - - -