历史铝价走势图
| 行情 | 涨跌 | 平均价 | 区间价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | ¥22020 | ¥21970 ~ 22070 ¥21970~22070 | 12月19日 | |
| 70 | ¥20470 | ¥20420 ~ 20520 ¥20420~20520 | 12月19日 | |
| 90 | ¥21740 | ¥21710 ~ 21770 ¥21710~21770 | 12月19日 | |
| 90 | ¥21820 | ¥21800 ~ 21840 ¥21800~21840 | 12月19日 | |
| 60 | ¥21810 | ¥21790 ~ 21830 ¥21790~21830 | 12月19日 | |
| 110 | ¥21810 | ¥21790 ~ 21830 ¥21790~21830 | 12月19日 | |
| 32 | $2935 | $2910 ~ 2960 $2910~2960 | 12月19日 | |
| 90 | ¥21820 | ¥21820 ~ 21820 ¥21820~21820 | 12月19日 | |
| 100 | ¥21750 | ¥21750 ~ 21750 ¥21750~21750 | 12月19日 | |
| 90 | ¥21760 | ¥21760 ~ 21760 ¥21760~21760 | 12月19日 | |
| 70 | ¥21690 | ¥21690 ~ 21690 ¥21690~21690 | 12月19日 | |
| 50 | ¥18450 | ¥18350 ~ 18550 ¥18350~18550 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17050 | ¥16950 ~ 17150 ¥16950~17150 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17770 | ¥17670 ~ 17870 ¥17670~17870 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17150 | ¥17050 ~ 17250 ¥17050~17250 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17250 | ¥17150 ~ 17350 ¥17150~17350 | 12月19日 | |
| 50 | ¥19350 | ¥19250 ~ 19450 ¥19250~19450 | 12月19日 | |
| 50 | ¥16000 | ¥15900 ~ 16100 ¥15900~16100 | 12月19日 | |
| 50 | ¥19100 | ¥19000 ~ 19200 ¥19000~19200 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17650 | ¥17550 ~ 17750 ¥17550~17750 | 12月19日 | |
| 50 | ¥18050 | ¥17950 ~ 18150 ¥17950~18150 | 12月19日 | |
| 50 | ¥16500 | ¥16400 ~ 16600 ¥16400~16600 | 12月19日 | |
| 50 | ¥15300 | ¥15200 ~ 15400 ¥15200~15400 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17150 | ¥17050 ~ 17250 ¥17050~17250 | 12月19日 | |
| 50 | ¥18900 | ¥18800 ~ 19000 ¥18800~19000 | 12月19日 | |
| 50 | ¥18600 | ¥18500 ~ 18700 ¥18500~18700 | 12月19日 | |
| 50 | ¥17050 | ¥16950 ~ 17150 ¥16950~17150 | 12月19日 | |
| 50 | ¥15500 | ¥15400 ~ 15600 ¥15400~15600 | 12月19日 | |
| 50 | ¥20300 | ¥20200 ~ 20400 ¥20200~20400 | 12月19日 | |
| 50 | ¥21950 | ¥21850 ~ 22050 ¥21850~22050 | 12月19日 |



