历史铝价走势图
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | ¥21480 | ¥21480 | ¥21480 | ¥21590 | ¥21558 | 50 | - |
| 11月18日 | ¥21320 | ¥21320 | ¥21320 | ¥21443 | ¥21524 | 160 | - |
| 11月19日 | ¥21420 | ¥21420 | ¥21420 | ¥21407 | ¥21502 | 100 | - |
| 11月20日 | ¥21450 | ¥21450 | ¥21450 | ¥21397 | ¥21440 | 30 | - |
| 11月21日 | ¥21260 | ¥21260 | ¥21260 | ¥21377 | ¥21386 | 190 | ¥21386/ |
| 11月24日 | ¥21240 | ¥21240 | ¥21240 | ¥21317 | ¥21338 | 20 | - |
| 11月25日 | ¥21340 | ¥21340 | ¥21340 | ¥21280 | ¥21342 | 100 | - |
| 11月26日 | ¥21300 | ¥21300 | ¥21300 | ¥21293 | ¥21318 | 40 | - |
| 11月27日 | ¥21380 | ¥21380 | ¥21380 | ¥21340 | ¥21304 | 80 | - |
| 11月28日 | ¥21360 | ¥21360 | ¥21360 | ¥21347 | ¥21324 | 20 | ¥21324 / ¥21382 |
| 12月1日 | ¥21640 | ¥21640 | ¥21640 | ¥21460 | ¥21404 | 280 | - |
| 12月2日 | ¥21610 | ¥21610 | ¥21610 | ¥21537 | ¥21458 | 30 | - |
| 12月3日 | ¥21690 | ¥21690 | ¥21690 | ¥21647 | ¥21536 | 80 | - |
| 12月4日 | ¥21900 | ¥21900 | ¥21900 | ¥21733 | ¥21640 | 210 | - |
| 12月5日 | ¥21970 | ¥21970 | ¥21970 | ¥21853 | ¥21762 | 70 | ¥21762/ |
| 12月8日 | ¥21810 | ¥21810 | ¥21810 | ¥21893 | ¥21796 | 160 | - |
| 12月9日 | ¥21770 | ¥21770 | ¥21770 | ¥21850 | ¥21828 | 40 | - |
| 12月10日 | ¥21670 | ¥21670 | ¥21670 | ¥21750 | ¥21824 | 100 | - |
| 12月11日 | ¥21780 | ¥21780 | ¥21780 | ¥21740 | ¥21800 | 110 | - |
| 12月12日 | ¥21940 | ¥21940 | ¥21940 | ¥21797 | ¥21794 | 160 | ¥21794 / ¥21778 |
| 累计均值 | ¥21567 | ¥21567 | ¥21567 | - | - | - | - |



