历史铝价走势图
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月17日 | ¥21540 | ¥21540 | ¥21540 | ¥21650 | ¥21616 | 50 | - |
| 11月18日 | ¥21380 | ¥21380 | ¥21380 | ¥21503 | ¥21584 | 160 | - |
| 11月19日 | ¥21480 | ¥21480 | ¥21480 | ¥21467 | ¥21562 | 100 | - |
| 11月20日 | ¥21500 | ¥21500 | ¥21500 | ¥21453 | ¥21498 | 20 | - |
| 11月21日 | ¥21310 | ¥21310 | ¥21310 | ¥21430 | ¥21442 | 190 | ¥21442/ |
| 11月24日 | ¥21290 | ¥21290 | ¥21290 | ¥21367 | ¥21392 | 20 | - |
| 11月25日 | ¥21370 | ¥21370 | ¥21370 | ¥21323 | ¥21390 | 80 | - |
| 11月26日 | ¥21330 | ¥21330 | ¥21330 | ¥21330 | ¥21360 | 40 | - |
| 11月27日 | ¥21400 | ¥21400 | ¥21400 | ¥21367 | ¥21340 | 70 | - |
| 11月28日 | ¥21380 | ¥21380 | ¥21380 | ¥21370 | ¥21354 | 20 | ¥21354 / ¥21430 |
| 12月1日 | ¥21660 | ¥21660 | ¥21660 | ¥21480 | ¥21428 | 280 | - |
| 12月2日 | ¥21630 | ¥21630 | ¥21630 | ¥21557 | ¥21480 | 30 | - |
| 12月3日 | ¥21730 | ¥21730 | ¥21730 | ¥21673 | ¥21560 | 100 | - |
| 12月4日 | ¥21940 | ¥21940 | ¥21940 | ¥21767 | ¥21668 | 210 | - |
| 12月5日 | ¥22000 | ¥22000 | ¥22000 | ¥21890 | ¥21792 | 60 | ¥21792/ |
| 12月8日 | ¥21840 | ¥21840 | ¥21840 | ¥21927 | ¥21828 | 160 | - |
| 12月9日 | ¥21800 | ¥21800 | ¥21800 | ¥21880 | ¥21862 | 40 | - |
| 12月10日 | ¥21700 | ¥21700 | ¥21700 | ¥21780 | ¥21856 | 100 | - |
| 12月11日 | ¥21830 | ¥21830 | ¥21830 | ¥21777 | ¥21834 | 130 | - |
| 12月12日 | ¥21990 | ¥21990 | ¥21990 | ¥21840 | ¥21832 | 160 | ¥21832 / ¥21812 |
| 累计均值 | ¥21605 | ¥21605 | ¥21605 | - | - | - | - |



