2025年第48周高铁6061铝棒价格走势图
2025年第48周高铁6061铝棒价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21767 | ¥ 21680 | 100 | - |
| 12月2日 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21867 | ¥ 21760 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21900 | ¥ 21820 | 0 | - |
| 12月4日 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 21967 | ¥ 21920 | 200 | - |
| 12月5日 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 22033 | ¥ 21980 | 0 | - |
| 12月6日 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 22100 | ¥ 22020 | 0 | ¥22000 / ¥22000 |
| 累计均值 | ¥ 22000 | ¥ 22000 | ¥ 22000 | - | - | - | - |





