2025年6063新料价格走势图
2025年6063新料价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥16933 | ¥17133 | ¥17033 | 233 |
| 2月 | ¥17186 | ¥17386 | ¥17286 | 253 |
| 3月 | ¥17355 | ¥17555 | ¥17455 | 169 |
| 4月 | ¥16979 | ¥17179 | ¥17079 | 376 |
| 5月 | ¥17158 | ¥17358 | ¥17258 | 179 |
| 6月 | ¥17385 | ¥17585 | ¥17485 | 227 |
| 7月 | ¥17463 | ¥17663 | ¥17563 | 78 |
| 8月 | ¥17479 | ¥17679 | ¥17579 | 16 |
| 9月 | ¥17543 | ¥17743 | ¥17643 | 64 |
| 10月 | ¥17688 | ¥17888 | ¥17788 | 145 |
| 11月 | ¥18038 | ¥18238 | ¥18138 | 350 |
| 12月 | ¥18321 | ¥18521 | ¥18421 | 283 |
| 累计均值 | ¥ 17461 | ¥ 17661 | ¥ 17561 | - |





