2019年第二季6063旧料价格走势图

2019年第二季6063旧料价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
4月1日 ¥10200 ¥10400 ¥10300 ¥10300 ¥10310 0 -
4月2日 ¥10200 ¥10400 ¥10300 ¥10300 ¥10300 0 -
4月3日 ¥10200 ¥10400 ¥10300 ¥10300 ¥10300 0 -
4月4日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10317 ¥10310 50 ¥10312/
4月8日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10333 ¥10320 0 -
4月9日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10350 ¥10330 0 -
4月10日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10350 ¥10340 0 -
4月11日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10350 ¥10350 0 -
4月12日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10350 ¥10350 0 ¥10350/
4月15日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10350 ¥10350 0 -
4月16日 ¥10250 ¥10450 ¥10350 ¥10350 ¥10350 0 -
4月17日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10383 ¥10370 100 -
4月18日 ¥10400 ¥10600 ¥10500 ¥10433 ¥10400 50 -
4月19日 ¥10400 ¥10600 ¥10500 ¥10483 ¥10430 0 ¥10430/
4月22日 ¥10450 ¥10650 ¥10550 ¥10517 ¥10470 50 -
4月23日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10550 ¥10520 50 -
4月24日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10583 ¥10550 0 -
4月25日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10617 ¥10580 50 -
4月26日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10633 ¥10610 0 ¥10610/
4月29日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10650 ¥10630 0 -
4月30日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10650 ¥10640 0 ¥10650 / ¥10452
5月6日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10633 ¥10640 50 -
5月7日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10617 ¥10630 0 -
5月8日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10600 ¥10620 0 -
5月9日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10600 ¥10610 0 -
5月10日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10617 ¥10610 50 ¥10610/
5月13日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10650 ¥10630 50 -
5月14日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10683 ¥10650 0 -
5月15日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10717 ¥10680 50 -
5月16日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10733 ¥10710 0 -
5月17日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10750 ¥10730 0 ¥10730/
5月20日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10750 ¥10740 0 -
5月21日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10750 ¥10750 0 -
5月22日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10750 ¥10750 0 -
5月23日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10733 ¥10740 50 -
5月24日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10717 ¥10730 0 ¥10730/
5月27日 ¥10700 ¥10900 ¥10800 ¥10733 ¥10740 100 -
5月28日 ¥10700 ¥10900 ¥10800 ¥10767 ¥10750 0 -
5月29日 ¥10650 ¥10850 ¥10750 ¥10783 ¥10750 50 -
5月30日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10750 ¥10750 50 -
5月31日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10717 ¥10750 0 ¥10750 / ¥10705
6月3日 ¥10600 ¥10800 ¥10700 ¥10700 ¥10730 0 -
6月4日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10683 ¥10700 50 -
6月5日 ¥10550 ¥10750 ¥10650 ¥10667 ¥10680 0 -
6月6日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10633 ¥10660 50 ¥10650/
6月10日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10617 ¥10640 0 -
6月11日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10600 ¥10620 0 -
6月12日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10600 ¥10610 0 -
6月13日 ¥10500 ¥10700 ¥10600 ¥10600 ¥10600 0 -
6月14日 ¥10450 ¥10650 ¥10550 ¥10583 ¥10590 50 ¥10590/
6月17日 ¥10400 ¥10600 ¥10500 ¥10550 ¥10570 50 -
6月18日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10500 ¥10540 50 -
6月19日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10467 ¥10510 0 -
6月20日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10450 ¥10480 0 -
6月21日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10450 ¥10460 0 ¥10460/
6月24日 ¥10300 ¥10500 ¥10400 ¥10433 ¥10440 50 -
6月25日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10433 ¥10440 50 -
6月26日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10433 ¥10440 0 -
6月27日 ¥10350 ¥10550 ¥10450 ¥10450 ¥10440 0 -
6月28日 ¥10300 ¥10500 ¥10400 ¥10433 ¥10430 50 ¥10430 / ¥10526
累计均值 ¥10460 ¥10660 ¥10560 - - - -