2025年第四季6063旧料价格走势图

2025年第四季6063旧料价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
10月9日 ¥ 16300 ¥ 16500 ¥ 16400 ¥ 16267 ¥ 16260 200 -
10月10日 ¥ 16300 ¥ 16500 ¥ 16400 ¥ 16333 ¥ 16290 0 ¥16400/
10月13日 ¥ 16150 ¥ 16350 ¥ 16250 ¥ 16350 ¥ 16290 150 -
10月14日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16317 ¥ 16310 50 -
10月15日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16283 ¥ 16330 0 -
10月16日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16300 ¥ 16310 0 -
10月17日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16300 ¥ 16290 0 ¥16290/
10月20日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16300 ¥ 16300 0 -
10月21日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16300 ¥ 16300 0 -
10月22日 ¥ 16200 ¥ 16400 ¥ 16300 ¥ 16300 ¥ 16300 0 -
10月23日 ¥ 16300 ¥ 16500 ¥ 16400 ¥ 16333 ¥ 16320 100 -
10月24日 ¥ 16350 ¥ 16550 ¥ 16450 ¥ 16383 ¥ 16350 50 ¥16350/
10月27日 ¥ 16400 ¥ 16600 ¥ 16500 ¥ 16450 ¥ 16390 50 -
10月28日 ¥ 16400 ¥ 16600 ¥ 16500 ¥ 16483 ¥ 16430 0 -
10月29日 ¥ 16400 ¥ 16600 ¥ 16500 ¥ 16500 ¥ 16470 0 -
10月30日 ¥ 16400 ¥ 16600 ¥ 16500 ¥ 16500 ¥ 16490 0 -
10月31日 ¥ 16500 ¥ 16700 ¥ 16600 ¥ 16533 ¥ 16520 100 ¥16520 / ¥16388
11月3日 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 ¥ 16600 ¥ 16560 100 -
11月4日 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 ¥ 16667 ¥ 16600 0 -
11月5日 ¥ 16500 ¥ 16700 ¥ 16600 ¥ 16667 ¥ 16620 100 -
11月6日 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 ¥ 16650 ¥ 16650 50 -
11月7日 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 ¥ 16667 ¥ 16680 100 ¥16680/
11月10日 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 ¥ 16717 ¥ 16690 0 -
11月11日 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 ¥ 16767 ¥ 16710 50 -
11月12日 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 ¥ 16783 ¥ 16750 0 -
11月13日 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 ¥ 16833 ¥ 16800 100 -
11月14日 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 ¥ 16867 ¥ 16830 0 ¥16830/
11月17日 ¥ 16700 ¥ 16900 ¥ 16800 ¥ 16867 ¥ 16840 100 -
11月18日 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 ¥ 16800 ¥ 16820 100 -
11月19日 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 ¥ 16750 ¥ 16810 50 -
11月20日 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 ¥ 16733 ¥ 16780 0 -
11月21日 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 ¥ 16717 ¥ 16730 100 ¥16730/
11月24日 ¥ 16550 ¥ 16750 ¥ 16650 ¥ 16683 ¥ 16700 0 -
11月25日 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 ¥ 16667 ¥ 16700 50 -
11月26日 ¥ 16600 ¥ 16800 ¥ 16700 ¥ 16683 ¥ 16690 0 -
11月27日 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 ¥ 16717 ¥ 16690 50 -
11月28日 ¥ 16650 ¥ 16850 ¥ 16750 ¥ 16733 ¥ 16710 0 ¥16710 / ¥16738
12月1日 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 ¥ 16800 ¥ 16760 150 -
12月2日 ¥ 16800 ¥ 17000 ¥ 16900 ¥ 16850 ¥ 16800 0 -
12月3日 ¥ 16850 ¥ 17050 ¥ 16950 ¥ 16917 ¥ 16850 50 -
12月4日 ¥ 17000 ¥ 17200 ¥ 17100 ¥ 16983 ¥ 16920 150 -
12月5日 ¥ 17050 ¥ 17250 ¥ 17150 ¥ 17067 ¥ 17000 50 ¥17000 / ¥17000
累计均值 ¥ 16527 ¥ 16727 ¥ 16627 - - - -