2025年6063白料价格走势图

2025年6063白料价格

日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
1月 ¥18033 ¥18033 ¥18033 79
2月 ¥18370 ¥18370 ¥18370 337
3月 ¥18435 ¥18435 ¥18435 65
4月 ¥18004 ¥18004 ¥18004 431
5月 ¥18082 ¥18082 ¥18081 77
6月 ¥18236 ¥18236 ¥18236 155
7月 ¥18518 ¥18518 ¥18518 282
8月 ¥18635 ¥18635 ¥18635 117
9月 ¥18681 ¥18681 ¥18681 46
10月 ¥18704 ¥18704 ¥18704 23
11月 ¥18996 ¥18996 ¥18996 292
12月 ¥19307 ¥19307 ¥19307 311
累计均值 ¥ 18500 ¥ 18500 ¥ 18500 -