2025年6082白料价格走势图

2025年6082白料价格

日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
1月 ¥17633 ¥17633 ¥17633 21
2月 ¥17970 ¥17970 ¥17970 337
3月 ¥18019 ¥18019 ¥18019 49
4月 ¥17530 ¥17530 ¥17530 489
5月 ¥17711 ¥17711 ¥17711 181
6月 ¥17880 ¥17880 ¥17880 169
7月 ¥18132 ¥18132 ¥18132 252
8月 ¥18119 ¥18119 ¥18119 13
9月 ¥18135 ¥18135 ¥18135 16
10月 ¥18320 ¥18320 ¥18320 185
11月 ¥18596 ¥18596 ¥18596 276
12月 ¥18914 ¥18914 ¥18914 318
累计均值 ¥ 18080 ¥ 18080 ¥ 18080 -