最近90天6061-f铝棒价格走势图

最近90天6061-f铝棒价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
8月23日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20433 ¥20380 100 ¥20367/
8月25日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20467 ¥20420 0 -
8月26日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20533 ¥20480 100 -
8月27日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20600 ¥20540 100 -
8月28日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20633 ¥20580 100 -
8月29日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20600 ¥20580 100 -
8月30日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20533 ¥20580 0 ¥20567 / ¥20369
9月1日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20467 ¥20540 100 -
9月2日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20433 ¥20480 0 -
9月3日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20440 0 -
9月4日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20420 0 -
9月5日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 0 -
9月6日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 0 ¥20400/
9月8日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 0 -
9月9日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20433 ¥20420 100 -
9月10日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20467 ¥20440 0 -
9月11日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20460 0 -
9月12日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20567 ¥20520 200 -
9月13日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20633 ¥20580 0 ¥20550/
9月15日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20620 0 -
9月16日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20660 0 -
9月17日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20667 ¥20680 100 -
9月18日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20600 ¥20640 100 -
9月19日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20533 ¥20600 0 -
9月20日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20560 0 ¥20583/
9月22日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20467 ¥20500 100 -
9月23日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20433 ¥20460 0 -
9月24日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20440 0 -
9月25日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20433 ¥20440 100 -
9月26日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20467 ¥20440 0 -
9月27日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20460 0 ¥20450/
9月29日 ¥20400 ¥20400 ¥20400 ¥20467 ¥20460 100 -
9月30日 ¥20500 ¥20500 ¥20500 ¥20467 ¥20480 100 ¥20450 / ¥20492
10月9日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20533 ¥20520 200 -
10月10日 ¥20800 ¥20800 ¥20800 ¥20667 ¥20580 100 -
10月11日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20700 ¥20600 200 ¥20700/
10月13日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20667 ¥20640 0 -
10月14日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20660 0 -
10月15日 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20600 ¥20640 0 -
10月16日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20633 ¥20620 100 -
10月17日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20667 ¥20640 0 -
10月18日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20660 0 ¥20650/
10月20日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20680 0 -
10月21日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 0 -
10月22日 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 ¥20700 0 -
10月23日 ¥20800 ¥20800 ¥20800 ¥20733 ¥20720 100 -
10月24日 ¥20900 ¥20900 ¥20900 ¥20800 ¥20760 100 -
10月25日 ¥20900 ¥20900 ¥20900 ¥20867 ¥20800 0 ¥20783/
10月27日 ¥20900 ¥20900 ¥20900 ¥20900 ¥20840 0 -
10月28日 ¥21000 ¥21000 ¥21000 ¥20933 ¥20900 100 -
10月29日 ¥21000 ¥21000 ¥21000 ¥20967 ¥20940 0 -
10月30日 ¥21000 ¥21000 ¥21000 ¥21000 ¥20960 0 -
10月31日 ¥21000 ¥21000 ¥21000 ¥21000 ¥20980 0 ¥20780
11月1日 ¥21100 ¥21100 ¥21100 ¥21033 ¥21020 100 ¥21000/
11月3日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21100 ¥21060 100 -
11月4日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21167 ¥21100 0 -
11月5日 ¥21100 ¥21100 ¥21100 ¥21167 ¥21120 100 -
11月6日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21167 ¥21160 100 -
11月7日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21167 ¥21180 0 ¥21180/
11月10日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21180 0 -
11月11日 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21233 ¥21200 100 -
11月12日 ¥21400 ¥21400 ¥21400 ¥21300 ¥21260 100 -
11月13日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21433 ¥21340 200 -
11月14日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21533 ¥21420 0 -
11月15日 ¥21500 ¥21500 ¥21500 ¥21567 ¥21480 100 ¥21433/
11月17日 ¥21400 ¥21400 ¥21400 ¥21500 ¥21500 100 -
11月18日 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21400 ¥21480 100 -
11月19日 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21333 ¥21420 0 -
11月20日 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21360 0 -
11月21日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21267 ¥21300 100 -
11月22日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21233 ¥21260 0 ¥21283/
11月24日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21240 0 -
11月25日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21220 0 -
11月26日 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21200 ¥21200 0 -
11月27日 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21233 ¥21220 100 -
11月28日 ¥21300 ¥21300 ¥21300 ¥21267 ¥21240 0 -
11月29日 ¥21500 ¥21500 ¥21500 ¥21367 ¥21300 200 ¥21283 / ¥21292
12月1日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21467 ¥21380 100 -
12月2日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21567 ¥21460 0 -
12月3日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21520 0 -
12月4日 ¥21800 ¥21800 ¥21800 ¥21667 ¥21620 200 -
12月5日 ¥21800 ¥21800 ¥21800 ¥21733 ¥21680 0 -
12月6日 ¥21800 ¥21800 ¥21800 ¥21800 ¥21720 0 ¥21700/
12月8日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21733 ¥21720 200 -
12月9日 ¥21400 ¥21400 ¥21400 ¥21600 ¥21680 200 -
12月10日 ¥21500 ¥21500 ¥21500 ¥21500 ¥21620 100 -
12月11日 ¥21600 ¥21600 ¥21600 ¥21500 ¥21580 100 -
12月12日 ¥21700 ¥21700 ¥21700 ¥21600 ¥21560 100 -
12月13日 ¥21500 ¥21500 ¥21500 ¥21600 ¥21540 200 ¥21550/
12月15日 ¥21500 ¥21500 ¥21500 ¥21567 ¥21560 0 ¥21500 / ¥21615
累计均值 ¥20937 ¥20937 ¥20937 - - - -