2025年第四季非标喷涂价格走势图

2025年第四季非标喷涂价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
10月9日 ¥23490 ¥23490 ¥23490 ¥23310 ¥23302 250 -
10月10日 ¥23510 ¥23510 ¥23510 ¥23413 ¥23346 20 -
10月11日 ¥23510 ¥23510 ¥23510 ¥23503 ¥23390 0 ¥23503/
10月13日 ¥23320 ¥23320 ¥23320 ¥23447 ¥23414 190 -
10月14日 ¥23420 ¥23420 ¥23420 ¥23417 ¥23450 100 -
10月15日 ¥23450 ¥23450 ¥23450 ¥23397 ¥23442 30 -
10月16日 ¥23480 ¥23480 ¥23480 ¥23450 ¥23436 30 -
10月17日 ¥23480 ¥23480 ¥23480 ¥23470 ¥23430 0 -
10月18日 ¥23480 ¥23480 ¥23480 ¥23480 ¥23462 0 ¥23438/
10月20日 ¥23460 ¥23460 ¥23460 ¥23473 ¥23470 20 -
10月21日 ¥23500 ¥23500 ¥23500 ¥23480 ¥23480 40 -
10月22日 ¥23510 ¥23510 ¥23510 ¥23490 ¥23486 10 -
10月23日 ¥23570 ¥23570 ¥23570 ¥23527 ¥23504 60 -
10月24日 ¥23660 ¥23660 ¥23660 ¥23580 ¥23540 90 -
10月25日 ¥23660 ¥23660 ¥23660 ¥23630 ¥23580 0 ¥23560/
10月27日 ¥23700 ¥23700 ¥23700 ¥23673 ¥23620 40 -
10月28日 ¥23700 ¥23700 ¥23700 ¥23687 ¥23658 0 -
10月29日 ¥23710 ¥23710 ¥23710 ¥23703 ¥23686 10 -
10月30日 ¥23740 ¥23740 ¥23740 ¥23717 ¥23702 30 -
10月31日 ¥23830 ¥23830 ¥23830 ¥23760 ¥23736 90 ¥23559
11月1日 ¥23830 ¥23830 ¥23830 ¥23800 ¥23762 0 ¥23752/
11月3日 ¥24000 ¥24000 ¥24000 ¥23887 ¥23822 170 -
11月4日 ¥24000 ¥24000 ¥24000 ¥23943 ¥23880 0 -
11月5日 ¥23850 ¥23850 ¥23850 ¥23950 ¥23902 150 -
11月6日 ¥23910 ¥23910 ¥23910 ¥23920 ¥23918 60 -
11月7日 ¥24100 ¥24100 ¥24100 ¥23953 ¥23972 190 ¥23972/
11月10日 ¥24040 ¥24040 ¥24040 ¥24017 ¥23980 60 -
11月11日 ¥24190 ¥24190 ¥24190 ¥24110 ¥24018 150 -
11月12日 ¥24240 ¥24240 ¥24240 ¥24157 ¥24096 50 -
11月13日 ¥24510 ¥24510 ¥24510 ¥24313 ¥24216 270 -
11月14日 ¥24500 ¥24500 ¥24500 ¥24417 ¥24296 10 -
11月15日 ¥24500 ¥24500 ¥24500 ¥24503 ¥24388 0 ¥24330/
11月17日 ¥24200 ¥24200 ¥24200 ¥24400 ¥24390 300 -
11月18日 ¥24020 ¥24020 ¥24020 ¥24240 ¥24346 180 -
11月19日 ¥24120 ¥24120 ¥24120 ¥24113 ¥24268 100 -
11月20日 ¥24140 ¥24140 ¥24140 ¥24093 ¥24196 20 -
11月21日 ¥23930 ¥23930 ¥23930 ¥24063 ¥24082 210 -
11月22日 ¥23930 ¥23930 ¥23930 ¥24000 ¥24028 0 ¥24057/
11月24日 ¥23910 ¥23910 ¥23910 ¥23923 ¥24006 20 -
11月25日 ¥24000 ¥24000 ¥24000 ¥23947 ¥23982 90 -
11月26日 ¥23930 ¥23930 ¥23930 ¥23947 ¥23940 70 -
11月27日 ¥24030 ¥24030 ¥24030 ¥23987 ¥23960 100 -
11月28日 ¥24010 ¥24010 ¥24010 ¥23990 ¥23976 20 -
11月29日 ¥24010 ¥24010 ¥24010 ¥24017 ¥23996 0 ¥23982 / ¥24079
12月1日 ¥24120 ¥24120 ¥24120 ¥24047 ¥24020 110 -
12月2日 ¥24280 ¥24280 ¥24280 ¥24137 ¥24090 160 -
12月3日 ¥24380 ¥24380 ¥24380 ¥24260 ¥24160 100 -
12月4日 ¥24610 ¥24610 ¥24610 ¥24423 ¥24280 230 -
12月5日 ¥24690 ¥24690 ¥24690 ¥24560 ¥24416 80 -
12月6日 ¥24690 ¥24690 ¥24690 ¥24663 ¥24530 0 ¥24462/
12月8日 ¥24510 ¥24510 ¥24510 ¥24630 ¥24576 180 -
12月9日 ¥24480 ¥24480 ¥24480 ¥24560 ¥24596 30 -
12月10日 ¥24350 ¥24350 ¥24350 ¥24447 ¥24544 130 -
12月11日 ¥24480 ¥24480 ¥24480 ¥24437 ¥24502 130 -
12月12日 ¥24650 ¥24650 ¥24650 ¥24493 ¥24494 170 ¥24494 / ¥24476
累计均值 ¥23969 ¥23969 ¥23969 - - - -