2025年第49周国标铝材价格走势图
2025年第49周国标铝材价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | ¥24120 | ¥24120 | ¥24120 | ¥24233 | ¥24184 | 170 | - |
| 12月9日 | ¥24090 | ¥24090 | ¥24090 | ¥24167 | ¥24202 | 30 | - |
| 12月10日 | ¥23970 | ¥23970 | ¥23970 | ¥24060 | ¥24152 | 120 | - |
| 12月11日 | ¥24090 | ¥24090 | ¥24090 | ¥24050 | ¥24112 | 120 | - |
| 12月12日 | ¥24250 | ¥24250 | ¥24250 | ¥24103 | ¥24104 | 160 | - |
| 12月13日 | ¥24250 | ¥24250 | ¥24250 | ¥24197 | ¥24130 | 0 | ¥24128 / ¥24102 |
| 累计均值 | ¥24128 | ¥24128 | ¥24128 | - | - | - | - |





