2024年挤压价格走势图
2024年挤压价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | ¥21883 | ¥21883 | ¥21883 | 0 |
| 2024年2月 | ¥21761 | ¥21761 | ¥21761 | 122 |
| 2024年3月 | ¥21854 | ¥21854 | ¥21854 | 93 |
| 2024年4月 | ¥22915 | ¥22915 | ¥22915 | 1061 |
| 2024年5月 | ¥23463 | ¥23463 | ¥23463 | 548 |
| 2024年6月 | ¥23313 | ¥23313 | ¥23313 | 150 |
| 2024年7月 | ¥22722 | ¥22722 | ¥22722 | 591 |
| 2024年8月 | ¥21920 | ¥21920 | ¥21920 | 802 |
| 2024年9月 | ¥22336 | ¥22336 | ¥22337 | 417 |
| 2024年10月 | ¥23412 | ¥23412 | ¥23412 | 1075 |
| 2024年11月 | ¥23586 | ¥23586 | ¥23586 | 174 |
| 2024年12月 | ¥22777 | ¥22777 | ¥22777 | 809 |
| 累计均值 | ¥ 22662 | ¥ 22662 | ¥ 22662 | - |





