2025年第49周汽车轮毂价格走势图
2025年第49周汽车轮毂价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | ¥18100 | ¥18100 | ¥18100 | ¥18233 | ¥18220 | 200 | - |
| 12月9日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥18067 | ¥18160 | 300 | - |
| 12月10日 | ¥17900 | ¥17900 | ¥17900 | ¥17933 | ¥18080 | 100 | - |
| 12月11日 | ¥17900 | ¥17900 | ¥17900 | ¥17867 | ¥18000 | 0 | - |
| 12月12日 | ¥18000 | ¥18000 | ¥18000 | ¥17933 | ¥17940 | 100 | - |
| 12月13日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17900 | ¥17880 | 200 | ¥17917 / ¥18058 |
| 累计均值 | ¥17917 | ¥17917 | ¥17917 | - | - | - | - |





