最近7天生铝屑价格走势图
最近7天生铝屑价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18467 | ¥18560 | 300 | - |
| 12月10日 | ¥18300 | ¥18300 | ¥18300 | ¥18333 | ¥18480 | 100 | - |
| 12月11日 | ¥18300 | ¥18300 | ¥18300 | ¥18267 | ¥18400 | 0 | - |
| 12月12日 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18400 | ¥18333 | ¥18340 | 100 | - |
| 12月13日 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18300 | ¥18280 | 200 | ¥18317/ |
| 12月15日 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18200 | ¥18267 | ¥18280 | 0 | - |
| 12月16日 | ¥18100 | ¥18100 | ¥18100 | ¥18167 | ¥18240 | 100 | ¥18150 / ¥18414 |
| 累计均值 | ¥18243 | ¥18243 | ¥18243 | - | - | - | - |





