最近90天熟杂铝价格走势图

最近90天熟杂铝价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
8月29日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16033 ¥16000 0 -
8月30日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16020 0 ¥16000 / ¥15756
9月1日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16020 0 -
9月2日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16033 ¥16020 100 -
9月3日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16067 ¥16040 0 -
9月4日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16060 0 -
9月5日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16080 0 -
9月6日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 ¥16083/
9月8日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
9月9日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
9月10日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
9月11日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
9月12日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16133 ¥16120 100 -
9月13日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16167 ¥16140 0 ¥16133/
9月15日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16160 0 -
9月16日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16180 0 -
9月17日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16167 ¥16180 100 -
9月18日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16100 ¥16140 100 -
9月19日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16033 ¥16100 0 -
9月20日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16060 0 ¥16083/
9月22日 ¥15900 ¥15900 ¥15900 ¥15967 ¥16000 100 -
9月23日 ¥15900 ¥15900 ¥15900 ¥15933 ¥15960 0 -
9月24日 ¥15900 ¥15900 ¥15900 ¥15900 ¥15940 0 -
9月25日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥15933 ¥15940 100 -
9月26日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥15967 ¥15940 0 -
9月27日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥15960 0 ¥15950/
9月29日 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥16000 ¥15980 0 -
9月30日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16033 ¥16020 100 ¥16062
10月1日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16067 ¥16040 0 -
10月2日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16060 0 -
10月3日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16080 0 -
10月4日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16133 ¥16120 100 ¥16100/
10月8日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16167 ¥16140 0 -
10月9日 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16233 ¥16180 100 -
10月10日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16300 ¥16240 100 -
10月11日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16267 ¥16240 300 ¥16250/
10月13日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16200 ¥16220 0 -
10月14日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16200 0 -
10月15日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16160 0 -
10月16日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
10月17日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
10月18日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 ¥16100/
10月20日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
10月21日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
10月22日 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 ¥16100 0 -
10月23日 ¥16200 ¥16200 ¥16200 ¥16133 ¥16120 100 -
10月24日 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16200 ¥16160 100 -
10月25日 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16267 ¥16200 0 ¥16183/
10月27日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16333 ¥16260 100 -
10月28日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16367 ¥16320 0 -
10月29日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16360 0 -
10月30日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16380 0 -
10月31日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16400 0 ¥16208
11月1日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16433 ¥16420 100 ¥16417/
11月3日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16467 ¥16440 0 -
11月4日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16460 0 -
11月5日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16467 ¥16460 100 -
11月6日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16467 ¥16480 100 -
11月7日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16467 ¥16480 0 ¥16480/
11月10日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16480 0 -
11月11日 ¥16600 ¥16600 ¥16600 ¥16533 ¥16500 100 -
11月12日 ¥16600 ¥16600 ¥16600 ¥16567 ¥16540 0 -
11月13日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16633 ¥16580 100 -
11月14日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16667 ¥16620 0 -
11月15日 ¥16600 ¥16600 ¥16600 ¥16667 ¥16640 100 ¥16617/
11月17日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16600 ¥16620 100 -
11月18日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16500 ¥16580 100 -
11月19日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16433 ¥16520 0 -
11月20日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16460 0 -
11月21日 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16367 ¥16400 100 -
11月22日 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16333 ¥16360 0 ¥16383/
11月24日 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16300 ¥16340 0 -
11月25日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16333 ¥16340 100 -
11月26日 ¥16400 ¥16400 ¥16400 ¥16367 ¥16340 0 -
11月27日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16433 ¥16380 100 -
11月28日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16467 ¥16420 0 -
11月29日 ¥16600 ¥16600 ¥16600 ¥16533 ¥16480 100 ¥16450 / ¥16483
12月1日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16600 ¥16540 100 -
12月2日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16667 ¥16600 0 -
12月3日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16640 0 -
12月4日 ¥16900 ¥16900 ¥16900 ¥16767 ¥16720 200 -
12月5日 ¥16900 ¥16900 ¥16900 ¥16833 ¥16780 0 -
12月6日 ¥16900 ¥16900 ¥16900 ¥16900 ¥16820 0 ¥16800/
12月8日 ¥16800 ¥16800 ¥16800 ¥16867 ¥16840 100 -
12月9日 ¥16500 ¥16500 ¥16500 ¥16733 ¥16800 300 -
12月10日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16667 ¥16760 200 -
12月11日 ¥16700 ¥16700 ¥16700 ¥16633 ¥16720 0 -
12月12日 ¥16800 ¥16800 ¥16800 ¥16733 ¥16700 100 -
12月13日 ¥16600 ¥16600 ¥16600 ¥16700 ¥16660 200 ¥16683/
12月15日 ¥16600 ¥16600 ¥16600 ¥16667 ¥16680 0 ¥16600 / ¥16742
累计均值 ¥16310 ¥16310 ¥16310 - - - -