2025年第四季型材铝屑价格走势图

2025年第四季型材铝屑价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
10月1日 ¥9800 ¥9800 ¥9800 ¥9800 ¥9800 0 -
10月2日 ¥9800 ¥9800 ¥9800 ¥9800 ¥9800 0 -
10月3日 ¥9800 ¥9800 ¥9800 ¥9800 ¥9800 0 -
10月4日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9833.3 ¥9820 100 ¥9817/
10月8日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9866.7 ¥9840 0 -
10月9日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9933.3 ¥9880 100 -
10月10日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9966.7 ¥9920 0 -
10月11日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9966.7 ¥9940 100 ¥9950/
10月13日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9933.3 ¥9940 0 -
10月14日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9940 0 -
10月15日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9920 0 -
10月16日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
10月17日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
10月18日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 ¥9900/
10月20日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
10月21日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
10月22日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
10月23日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
10月24日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9933.3 ¥9920 100 -
10月25日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9966.7 ¥9940 0 ¥9933/
10月27日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9960 0 -
10月28日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9980 0 -
10月29日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 0 -
10月30日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 0 -
10月31日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 0 ¥9924
11月1日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10033 ¥10020 100 ¥10017/
11月3日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10067 ¥10040 0 -
11月4日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10060 0 -
11月5日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10067 ¥10060 100 -
11月6日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10067 ¥10080 100 -
11月7日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10067 ¥10080 0 ¥10080/
11月10日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10080 0 -
11月11日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10080 0 -
11月12日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10100 0 -
11月13日 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10133 ¥10120 100 -
11月14日 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10167 ¥10140 0 -
11月15日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10167 ¥10140 100 ¥10133/
11月17日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10133 ¥10140 0 -
11月18日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10067 ¥10120 100 -
11月19日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10033 ¥10080 0 -
11月20日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥10040 0 -
11月21日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9966.7 ¥10000 100 -
11月22日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9933.3 ¥9960 0 ¥9983/
11月24日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9940 0 -
11月25日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9920 0 -
11月26日 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 ¥9900 0 -
11月27日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9933.3 ¥9920 100 -
11月28日 ¥10000 ¥10000 ¥10000 ¥9966.7 ¥9940 0 -
11月29日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10033 ¥9980 100 ¥9967 / ¥10042
12月1日 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10100 ¥10040 100 -
12月2日 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10167 ¥10100 0 -
12月3日 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10140 0 -
12月4日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10233 ¥10200 100 -
12月5日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10267 ¥10240 0 -
12月6日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10260 0 ¥10250/
12月8日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10280 0 -
12月9日 ¥10100 ¥10100 ¥10100 ¥10233 ¥10260 200 -
12月10日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10233 ¥10260 200 -
12月11日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10233 ¥10260 0 -
12月12日 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10300 ¥10260 0 -
12月13日 ¥10200 ¥10200 ¥10200 ¥10267 ¥10240 100 ¥10250 / ¥10250
累计均值 ¥10034 ¥10034 ¥10034 - - - -