|
日期
|
最低价
|
最高价
|
平均价
|
前三日
|
前五日
|
涨跌
|
周/月均价
|
| 10月9日 | ¥ 15250 | ¥ 15450 | ¥ 15350 | ¥ 15217 | ¥ 15210 | 200 | - |
| 10月10日 | ¥ 15250 | ¥ 15450 | ¥ 15350 | ¥ 15283 | ¥ 15240 | 0 | ¥15350/ |
| 10月13日 | ¥ 15100 | ¥ 15300 | ¥ 15200 | ¥ 15300 | ¥ 15240 | 150 | - |
| 10月14日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15267 | ¥ 15260 | 50 | - |
| 10月15日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15233 | ¥ 15280 | 0 | - |
| 10月16日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | ¥ 15260 | 0 | - |
| 10月17日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | ¥ 15240 | 0 | ¥15240/ |
| 10月20日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | 0 | - |
| 10月21日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | 0 | - |
| 10月22日 | ¥ 15150 | ¥ 15350 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | ¥ 15250 | 0 | - |
| 10月23日 | ¥ 15250 | ¥ 15450 | ¥ 15350 | ¥ 15283 | ¥ 15270 | 100 | - |
| 10月24日 | ¥ 15300 | ¥ 15500 | ¥ 15400 | ¥ 15333 | ¥ 15300 | 50 | ¥15300/ |
| 10月27日 | ¥ 15350 | ¥ 15550 | ¥ 15450 | ¥ 15400 | ¥ 15340 | 50 | - |
| 10月28日 | ¥ 15350 | ¥ 15550 | ¥ 15450 | ¥ 15433 | ¥ 15380 | 0 | - |
| 10月29日 | ¥ 15350 | ¥ 15550 | ¥ 15450 | ¥ 15450 | ¥ 15420 | 0 | - |
| 10月30日 | ¥ 15350 | ¥ 15550 | ¥ 15450 | ¥ 15450 | ¥ 15440 | 0 | - |
| 10月31日 | ¥ 15450 | ¥ 15650 | ¥ 15550 | ¥ 15483 | ¥ 15470 | 100 | ¥15470 / ¥15338 |
| 11月3日 | ¥ 15550 | ¥ 15750 | ¥ 15650 | ¥ 15550 | ¥ 15510 | 100 | - |
| 11月4日 | ¥ 15550 | ¥ 15750 | ¥ 15650 | ¥ 15617 | ¥ 15550 | 0 | - |
| 11月5日 | ¥ 15450 | ¥ 15650 | ¥ 15550 | ¥ 15617 | ¥ 15570 | 100 | - |
| 11月6日 | ¥ 15500 | ¥ 15700 | ¥ 15600 | ¥ 15600 | ¥ 15600 | 50 | - |
| 11月7日 | ¥ 15600 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15617 | ¥ 15630 | 100 | ¥15630/ |
| 11月10日 | ¥ 15600 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15667 | ¥ 15640 | 0 | - |
| 11月11日 | ¥ 15650 | ¥ 15850 | ¥ 15750 | ¥ 15717 | ¥ 15660 | 50 | - |
| 11月12日 | ¥ 15650 | ¥ 15850 | ¥ 15750 | ¥ 15733 | ¥ 15700 | 0 | - |
| 11月13日 | ¥ 15750 | ¥ 15950 | ¥ 15850 | ¥ 15783 | ¥ 15750 | 100 | - |
| 11月14日 | ¥ 15750 | ¥ 15950 | ¥ 15850 | ¥ 15817 | ¥ 15780 | 0 | ¥15780/ |
| 11月17日 | ¥ 15650 | ¥ 15850 | ¥ 15750 | ¥ 15817 | ¥ 15790 | 100 | - |
| 11月18日 | ¥ 15550 | ¥ 15750 | ¥ 15650 | ¥ 15750 | ¥ 15770 | 100 | - |
| 11月19日 | ¥ 15600 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15700 | ¥ 15760 | 50 | - |
| 11月20日 | ¥ 15600 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15683 | ¥ 15730 | 0 | - |
| 11月21日 | ¥ 15500 | ¥ 15700 | ¥ 15600 | ¥ 15667 | ¥ 15680 | 100 | ¥15680/ |
| 11月24日 | ¥ 15500 | ¥ 15700 | ¥ 15600 | ¥ 15633 | ¥ 15650 | 0 | - |
| 11月25日 | ¥ 15550 | ¥ 15750 | ¥ 15650 | ¥ 15617 | ¥ 15650 | 50 | - |
| 11月26日 | ¥ 15550 | ¥ 15750 | ¥ 15650 | ¥ 15633 | ¥ 15640 | 0 | - |
| 11月27日 | ¥ 15600 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15667 | ¥ 15640 | 50 | - |
| 11月28日 | ¥ 15600 | ¥ 15800 | ¥ 15700 | ¥ 15683 | ¥ 15660 | 0 | ¥15660 / ¥15688 |
| 12月1日 | ¥ 15750 | ¥ 15950 | ¥ 15850 | ¥ 15750 | ¥ 15710 | 150 | - |
| 12月2日 | ¥ 15750 | ¥ 15950 | ¥ 15850 | ¥ 15800 | ¥ 15750 | 0 | - |
| 12月3日 | ¥ 15800 | ¥ 16000 | ¥ 15900 | ¥ 15867 | ¥ 15800 | 50 | - |
| 12月4日 | ¥ 15950 | ¥ 16150 | ¥ 16050 | ¥ 15933 | ¥ 15870 | 150 | - |
| 12月5日 | ¥ 16000 | ¥ 16200 | ¥ 16100 | ¥ 16017 | ¥ 15950 | 50 | ¥15950 / ¥15950 |
|
累计均值
| ¥ 15477 | ¥ 15677 | ¥ 15577 |
-
|
-
|
-
|
-
|