2023年第11周割胶铝线价格走势图
2023年第11周割胶铝线价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月13日 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | ¥16350 | ¥16400 | 0 | - |
| 3月14日 | ¥16250 | ¥16450 | ¥16350 | ¥16317 | ¥16370 | 50 | - |
| 3月15日 | ¥16300 | ¥16500 | ¥16400 | ¥16350 | ¥16360 | 50 | - |
| 3月16日 | ¥16200 | ¥16400 | ¥16300 | ¥16350 | ¥16330 | 100 | - |
| 3月17日 | ¥16250 | ¥16450 | ¥16350 | ¥16350 | ¥16340 | 50 | ¥16340 / ¥16430 |
| 累计均值 | ¥16240 | ¥16440 | ¥16340 | - | - | - | - |





