2021年第12周国产金属硅441#价格走势图
2021年第12周国产金属硅441#价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月22日 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | ¥14100 | ¥14100 | 0 | - |
| 3月23日 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | ¥14100 | ¥14100 | 0 | - |
| 3月24日 | ¥14000 | ¥14200 | ¥14100 | ¥14100 | ¥14100 | 0 | - |
| 3月25日 | ¥13900 | ¥14100 | ¥14000 | ¥14067 | ¥14080 | 100 | - |
| 3月26日 | ¥13800 | ¥14000 | ¥13900 | ¥14000 | ¥14040 | 100 | ¥14040 / ¥14043 |
| 累计均值 | ¥13940 | ¥14140 | ¥14040 | - | - | - | - |





