2023年第23周国产金属硅441#价格走势图
2023年第23周国产金属硅441#价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | ¥14400 | ¥14400 | 0 | - |
| 6月6日 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | ¥14400 | ¥14400 | 0 | - |
| 6月7日 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | ¥14400 | ¥14400 | 0 | - |
| 6月8日 | ¥14300 | ¥14500 | ¥14400 | ¥14400 | ¥14400 | 0 | - |
| 6月9日 | ¥14100 | ¥14300 | ¥14200 | ¥14333 | ¥14360 | 200 | ¥14360 / ¥14005 |
| 累计均值 | ¥14260 | ¥14460 | ¥14360 | - | - | - | - |





