2025年第49周环保ADC12价格走势图
2025年第49周环保ADC12价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | ¥23550 | ¥23750 | ¥23650 | ¥23683 | ¥23630 | 50 | - |
| 12月9日 | ¥23450 | ¥23650 | ¥23550 | ¥23633 | ¥23630 | 100 | - |
| 12月10日 | ¥23450 | ¥23650 | ¥23550 | ¥23583 | ¥23630 | 0 | - |
| 12月11日 | ¥23500 | ¥23700 | ¥23600 | ¥23567 | ¥23610 | 50 | - |
| 12月12日 | ¥23600 | ¥23800 | ¥23700 | ¥23617 | ¥23610 | 100 | ¥23610 / ¥23610 |
| 累计均值 | ¥23510 | ¥23710 | ¥23610 | - | - | - | - |





