2025年第8周国产金属硅553#价格走势图
2025年第8周国产金属硅553#价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月24日 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | ¥10933 | ¥10960 | 0 | - |
| 2月25日 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | ¥10900 | ¥10940 | 0 | - |
| 2月26日 | ¥10800 | ¥11000 | ¥10900 | ¥10900 | ¥10920 | 0 | - |
| 2月27日 | ¥10700 | ¥10900 | ¥10800 | ¥10867 | ¥10880 | 100 | - |
| 2月28日 | ¥10600 | ¥10800 | ¥10700 | ¥10800 | ¥10840 | 100 | ¥10840 / ¥10950 |
| 累计均值 | ¥10740 | ¥10940 | ¥10840 | - | - | - | - |





