最近7天LME价格走势图
最近7天LME价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月5日 | $2882 | $2920 | $2901 | $2893.3 | $2887.6 | 6.5 | $2887.5/ |
| 12月8日 | $2871 | $2914 | $2892.5 | $2896 | $2889.9 | 8.5 | - |
| 12月9日 | $2843 | $2893 | $2868 | $2887.2 | $2888.1 | 24.5 | - |
| 12月10日 | $2846 | $2886 | $2866 | $2875.5 | $2884.4 | 2 | - |
| 12月11日 | $2868 | $2907 | $2887.5 | $2873.8 | $2883 | 21.5 | - |
| 12月12日 | $2856 | $2908 | $2882 | $2878.5 | $2879.2 | 5.5 | $2879.5 / $2883.5 |
| 累计均值 | $2861 | $2904.7 | $2882.8 | - | - | - | - |





