2024年LME价格走势图

2024年LME价格

日期 最低价 最高价 平均价 涨跌
2024年1月 ¥2227 ¥2266 ¥2246.5 17.5
2024年2月 ¥2202 ¥2236 ¥2219 27.5
2024年3月 ¥2254 ¥2286 ¥2270 51
2024年4月 ¥2489 ¥2549 ¥2519 249
2024年5月 ¥2578 ¥2646 ¥2612 93
2024年6月 ¥2529 ¥2576 ¥2552.5 59.5
2024年7月 ¥2395 ¥2435 ¥2415 137.5
2024年8月 ¥2352 ¥2406 ¥2379 36
2024年9月 ¥2446 ¥2501 ¥2473.5 94.5
2024年10月 ¥2590 ¥2653 ¥2621.5 148
2024年11月 ¥2583 ¥2650 ¥2616.5 5
2024年12月 ¥2555 ¥2593 ¥2574 42.5
累计均值 ¥ 2433.3 ¥ 2483.1 ¥ 2458.2 -