2025年第48周LME价格走势图
2025年第48周LME价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | $ 2866 | $ 2896 | $ 2881 | $ 2859.7 | $ 2845.1 | 28 | - |
| 12月2日 | $ 2850 | $ 2904 | $ 2877 | $ 2870.3 | $ 2858.6 | 4 | - |
| 12月3日 | $ 2865 | $ 2904 | $ 2884.5 | $ 2880.8 | $ 2868.1 | 7.5 | - |
| 12月4日 | $ 2878 | $ 2911 | $ 2894.5 | $ 2885.3 | $ 2878 | 10 | - |
| 12月5日 | $ 2882 | $ 2920 | $ 2901 | $ 2893.3 | $ 2887.6 | 6.5 | $2887.5 / $2887.5 |
| 累计均值 | $ 2868.2 | $ 2907 | $ 2887.6 | - | - | - | - |





