最近90天6063铝圆管价格走势图

最近90天6063铝圆管价格

日期 最低价 最高价 平均价 前三日 前五日 涨跌 周/月均价
8月8日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23130 ¥23074 60 ¥23074/
8月11日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23130 ¥23102 0 -
8月12日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23110 ¥23122 0 -
8月13日 ¥22860 ¥23560 ¥23210 ¥23143 ¥23142 100 -
8月14日 ¥22790 ¥23490 ¥23140 ¥23153 ¥23136 70 -
8月15日 ¥22810 ¥23510 ¥23160 ¥23170 ¥23146 20 ¥23146/
8月18日 ¥22650 ¥23350 ¥23000 ¥23100 ¥23124 160 -
8月19日 ¥22690 ¥23390 ¥23040 ¥23067 ¥23110 40 -
8月20日 ¥22630 ¥23330 ¥22980 ¥23007 ¥23064 60 -
8月21日 ¥22780 ¥23480 ¥23130 ¥23050 ¥23062 150 -
8月22日 ¥22800 ¥23500 ¥23150 ¥23087 ¥23060 20 ¥23060/
8月25日 ¥22870 ¥23570 ¥23220 ¥23167 ¥23104 70 -
8月26日 ¥22870 ¥23570 ¥23220 ¥23197 ¥23140 0 -
8月27日 ¥22930 ¥23630 ¥23280 ¥23240 ¥23200 60 -
8月28日 ¥22820 ¥23520 ¥23170 ¥23223 ¥23208 110 -
8月29日 ¥22820 ¥23520 ¥23170 ¥23207 ¥23212 0 ¥23212 / ¥23117
9月1日 ¥22710 ¥23410 ¥23060 ¥23133 ¥23180 110 -
9月2日 ¥22790 ¥23490 ¥23140 ¥23123 ¥23164 80 -
9月3日 ¥22810 ¥23510 ¥23160 ¥23120 ¥23140 20 -
9月4日 ¥22690 ¥23390 ¥23040 ¥23113 ¥23114 120 -
9月5日 ¥22730 ¥23430 ¥23080 ¥23093 ¥23096 40 ¥23096/
9月8日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23077 ¥23106 30 -
9月9日 ¥22850 ¥23550 ¥23200 ¥23130 ¥23118 90 -
9月10日 ¥22830 ¥23530 ¥23180 ¥23163 ¥23122 20 -
9月11日 ¥22940 ¥23640 ¥23290 ¥23223 ¥23172 110 -
9月12日 ¥23090 ¥23790 ¥23440 ¥23303 ¥23244 150 ¥23244/
9月15日 ¥23030 ¥23730 ¥23380 ¥23370 ¥23298 60 -
9月16日 ¥23010 ¥23710 ¥23360 ¥23393 ¥23330 20 -
9月17日 ¥22970 ¥23670 ¥23320 ¥23353 ¥23358 40 -
9月18日 ¥22860 ¥23560 ¥23210 ¥23297 ¥23342 110 -
9月19日 ¥22880 ¥23580 ¥23230 ¥23253 ¥23300 20 ¥23300/
9月22日 ¥22820 ¥23520 ¥23170 ¥23203 ¥23258 60 -
9月23日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23170 ¥23208 60 -
9月24日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23130 ¥23166 0 -
9月25日 ¥22850 ¥23550 ¥23200 ¥23140 ¥23164 90 -
9月26日 ¥22840 ¥23540 ¥23190 ¥23167 ¥23156 10 ¥23156/
9月29日 ¥22760 ¥23460 ¥23110 ¥23167 ¥23144 80 -
9月30日 ¥22780 ¥23480 ¥23130 ¥23143 ¥23148 20 ¥23120 / ¥23192
10月9日 ¥23040 ¥23740 ¥23390 ¥23210 ¥23204 260 -
10月10日 ¥23050 ¥23750 ¥23400 ¥23307 ¥23244 10 ¥23395/
10月13日 ¥22860 ¥23560 ¥23210 ¥23333 ¥23248 190 -
10月14日 ¥22950 ¥23650 ¥23300 ¥23303 ¥23286 90 -
10月15日 ¥22930 ¥23630 ¥23280 ¥23263 ¥23316 20 -
10月16日 ¥22970 ¥23670 ¥23320 ¥23300 ¥23302 40 -
10月17日 ¥22970 ¥23670 ¥23320 ¥23307 ¥23286 0 ¥23286/
10月20日 ¥22950 ¥23650 ¥23300 ¥23313 ¥23304 20 -
10月21日 ¥23000 ¥23700 ¥23350 ¥23323 ¥23314 50 -
10月22日 ¥23020 ¥23720 ¥23370 ¥23340 ¥23332 20 -
10月23日 ¥23110 ¥23810 ¥23460 ¥23393 ¥23360 90 -
10月24日 ¥23160 ¥23860 ¥23510 ¥23447 ¥23398 50 ¥23398/
10月27日 ¥23220 ¥23920 ¥23570 ¥23513 ¥23452 60 -
10月28日 ¥23220 ¥23920 ¥23570 ¥23550 ¥23496 0 -
10月29日 ¥23220 ¥23920 ¥23570 ¥23570 ¥23536 0 -
10月30日 ¥23240 ¥23940 ¥23590 ¥23577 ¥23562 20 -
10月31日 ¥23320 ¥24020 ¥23670 ¥23610 ¥23594 80 ¥23594 / ¥23422
11月3日 ¥23450 ¥24150 ¥23800 ¥23687 ¥23640 130 -
11月4日 ¥23450 ¥24150 ¥23800 ¥23757 ¥23686 0 -
11月5日 ¥23320 ¥24020 ¥23670 ¥23757 ¥23706 130 -
11月6日 ¥23430 ¥24130 ¥23780 ¥23750 ¥23744 110 -
11月7日 ¥23570 ¥24270 ¥23920 ¥23790 ¥23794 140 ¥23794/
11月10日 ¥23560 ¥24260 ¥23910 ¥23870 ¥23816 10 -
11月11日 ¥23630 ¥24330 ¥23980 ¥23937 ¥23852 70 -
11月12日 ¥23660 ¥24360 ¥24010 ¥23967 ¥23920 30 -
11月13日 ¥23920 ¥24620 ¥24270 ¥24087 ¥24018 260 -
11月14日 ¥23850 ¥24550 ¥24200 ¥24160 ¥24074 70 ¥24074/
11月17日 ¥23630 ¥24330 ¥23980 ¥24150 ¥24088 220 -
11月18日 ¥23450 ¥24150 ¥23800 ¥23993 ¥24052 180 -
11月19日 ¥23540 ¥24240 ¥23890 ¥23890 ¥24028 90 -
11月20日 ¥23560 ¥24260 ¥23910 ¥23867 ¥23956 20 -
11月21日 ¥23370 ¥24070 ¥23720 ¥23840 ¥23860 190 ¥23860/
11月24日 ¥23360 ¥24060 ¥23710 ¥23780 ¥23806 10 -
11月25日 ¥23470 ¥24170 ¥23820 ¥23750 ¥23810 110 -
11月26日 ¥23440 ¥24140 ¥23790 ¥23773 ¥23790 30 -
11月27日 ¥23500 ¥24200 ¥23850 ¥23820 ¥23778 60 -
11月28日 ¥23500 ¥24200 ¥23850 ¥23830 ¥23804 0 ¥23804 / ¥23883
12月1日 ¥23790 ¥24490 ¥24140 ¥23947 ¥23890 290 -
12月2日 ¥23760 ¥24460 ¥24110 ¥24033 ¥23948 30 -
12月3日 ¥23850 ¥24550 ¥24200 ¥24150 ¥24030 90 -
12月4日 ¥24040 ¥24740 ¥24390 ¥24233 ¥24138 190 -
12月5日 ¥24130 ¥24830 ¥24480 ¥24357 ¥24264 90 ¥24264/
12月8日 ¥23990 ¥24690 ¥24340 ¥24403 ¥24304 140 -
12月9日 ¥23830 ¥24530 ¥24180 ¥24333 ¥24318 160 -
12月10日 ¥23760 ¥24460 ¥24110 ¥24210 ¥24300 70 -
12月11日 ¥23870 ¥24570 ¥24220 ¥24170 ¥24266 110 -
12月12日 ¥24020 ¥24720 ¥24370 ¥24233 ¥24244 150 ¥24244/
12月15日 ¥23730 ¥24430 ¥24080 ¥24223 ¥24192 290 -
12月16日 ¥23630 ¥24330 ¥23980 ¥24143 ¥24152 100 -
12月17日 ¥23770 ¥24470 ¥24120 ¥24060 ¥24154 140 -
12月18日 ¥23780 ¥24480 ¥24130 ¥24077 ¥24136 10 ¥24078 / ¥24204
累计均值 ¥23191 ¥23891 ¥23541 - - - -