2025年第49周摩托车铝合金轮毂价格走势图
2025年第49周摩托车铝合金轮毂价格
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 | 周/月均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月8日 | ¥18000 | ¥18000 | ¥18000 | ¥18133 | ¥18120 | 200 | - |
| 12月9日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17967 | ¥18060 | 300 | - |
| 12月10日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17833 | ¥17980 | 100 | - |
| 12月11日 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17800 | ¥17767 | ¥17900 | 0 | - |
| 12月12日 | ¥17900 | ¥17900 | ¥17900 | ¥17833 | ¥17840 | 100 | - |
| 12月13日 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17700 | ¥17800 | ¥17780 | 200 | ¥17817 / ¥17958 |
| 累计均值 | ¥17817 | ¥17817 | ¥17817 | - | - | - | - |





