上海铝锭3月份价格
2025年3月份上海铝锭价格走势图
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
03-31 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | 50 |
03-28 | ¥20590 | ¥20630 | ¥20610 | 190 |
03-27 | ¥20780 | ¥20820 | ¥20800 | 130 |
03-26 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | 0 |
03-25 | ¥20650 | ¥20690 | ¥20670 | 10 |
03-24 | ¥20640 | ¥20680 | ¥20660 | 130 |
03-21 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | 20 |
03-20 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | 210 |
03-19 | ¥20580 | ¥20620 | ¥20600 | 180 |
03-18 | ¥20760 | ¥20800 | ¥20780 | 40 |
03-17 | ¥20800 | ¥20840 | ¥20820 | 80 |
03-14 | ¥20880 | ¥20920 | ¥20900 | 10 |
03-13 | ¥20890 | ¥20930 | ¥20910 | 10 |
03-12 | ¥20880 | ¥20920 | ¥20900 | 190 |
03-11 | ¥20690 | ¥20730 | ¥20710 | 50 |
03-10 | ¥20740 | ¥20780 | ¥20760 | 70 |
03-07 | ¥20810 | ¥20850 | ¥20830 | 30 |
03-06 | ¥20780 | ¥20820 | ¥20800 | 250 |
03-05 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | 50 |
03-04 | ¥20580 | ¥20620 | ¥20600 | 20 |
03-03 | ¥20600 | ¥20640 | ¥20620 | 30 |
累计均值 | 20711 | 20751 | 20731 | - |
上海铝锭:
2025年第1周铝价 2025年第2周铝价 2025年第3周铝价 2025年第4周铝价 2025年第5周铝价 2025年第6周铝价 2025年第7周铝价 2025年第8周铝价 2025年第9周铝价 2025年第10周铝价 2025年第11周铝价 2025年第12周铝价 2025年第13周铝价 2025年第14周铝价 2025年第15周铝价 2025年第16周铝价 2025年第17周铝价 2025年第18周铝价 2025年第19周铝价 2025年第20周铝价 2025年第21周铝价 2025年第22周铝价 2025年第23周铝价 2025年第24周铝价 2025年第25周铝价 2025年第26周铝价 2025年第27周铝价 2025年第28周铝价 2025年第29周铝价 2025年第30周铝价