上海铝锭4月份价格
2025年4月份上海铝锭价格走势图
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
04-30 | ¥20030 | ¥20070 | ¥20050 | 40 |
04-29 | ¥19990 | ¥20030 | ¥20010 | 60 |
04-28 | ¥19930 | ¥19970 | ¥19950 | 110 |
04-25 | ¥20040 | ¥20080 | ¥20060 | 90 |
04-24 | ¥19950 | ¥19990 | ¥19970 | 70 |
04-23 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | 30 |
04-22 | ¥19850 | ¥19890 | ¥19870 | 30 |
04-21 | ¥19880 | ¥19920 | ¥19900 | 60 |
04-18 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | 50 |
04-17 | ¥19770 | ¥19810 | ¥19790 | 100 |
04-16 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | 0 |
04-15 | ¥19670 | ¥19710 | ¥19690 | 60 |
04-14 | ¥19730 | ¥19770 | ¥19750 | 180 |
04-11 | ¥19550 | ¥19590 | ¥19570 | 290 |
04-10 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | 350 |
04-09 | ¥19490 | ¥19530 | ¥19510 | 350 |
04-08 | ¥19840 | ¥19880 | ¥19860 | 60 |
04-07 | ¥19900 | ¥19940 | ¥19920 | 630 |
04-03 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | 0 |
04-02 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | 10 |
04-01 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | 0 |
累计均值 | 19925 | 19965 | 19945 | - |
上海铝锭:
2025年第1周铝价 2025年第2周铝价 2025年第3周铝价 2025年第4周铝价 2025年第5周铝价 2025年第6周铝价 2025年第7周铝价 2025年第8周铝价 2025年第9周铝价 2025年第10周铝价 2025年第11周铝价 2025年第12周铝价 2025年第13周铝价 2025年第14周铝价 2025年第15周铝价 2025年第16周铝价 2025年第17周铝价 2025年第18周铝价 2025年第19周铝价 2025年第20周铝价 2025年第21周铝价 2025年第22周铝价 2025年第23周铝价 2025年第24周铝价 2025年第25周铝价 2025年第26周铝价 2025年第27周铝价 2025年第28周铝价 2025年第29周铝价 2025年第30周铝价