上海铝锭5月份价格
2025年5月份上海铝锭价格走势图
暂无图表数据
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
05-30 | ¥20270 | ¥20310 | ¥20290 | 90 |
05-29 | ¥20360 | ¥20400 | ¥20380 | 30 |
05-28 | ¥20330 | ¥20370 | ¥20350 | 160 |
05-27 | ¥20170 | ¥20210 | ¥20190 | 170 |
05-26 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | 10 |
05-23 | ¥20350 | ¥20390 | ¥20370 | 10 |
05-22 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | 50 |
05-21 | ¥20290 | ¥20330 | ¥20310 | 100 |
05-20 | ¥20190 | ¥20230 | ¥20210 | 10 |
05-19 | ¥20200 | ¥20240 | ¥20220 | 60 |
05-16 | ¥20260 | ¥20300 | ¥20280 | 80 |
05-15 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | 150 |
05-14 | ¥20190 | ¥20230 | ¥20210 | 190 |
05-13 | ¥20000 | ¥20040 | ¥20020 | 210 |
05-12 | ¥19790 | ¥19830 | ¥19810 | 200 |
05-09 | ¥19590 | ¥19630 | ¥19610 | 20 |
05-08 | ¥19610 | ¥19650 | ¥19630 | 10 |
05-07 | ¥19600 | ¥19640 | ¥19620 | 230 |
05-06 | ¥19830 | ¥19870 | ¥19850 | 200 |
累计均值 | 20108 | 20148 | 20128 | - |
上海铝锭:
2025年第1周铝价 2025年第2周铝价 2025年第3周铝价 2025年第4周铝价 2025年第5周铝价 2025年第6周铝价 2025年第7周铝价 2025年第8周铝价 2025年第9周铝价 2025年第10周铝价 2025年第11周铝价 2025年第12周铝价 2025年第13周铝价 2025年第14周铝价 2025年第15周铝价 2025年第16周铝价 2025年第17周铝价 2025年第18周铝价 2025年第19周铝价 2025年第20周铝价 2025年第21周铝价 2025年第22周铝价 2025年第23周铝价 2025年第24周铝价 2025年第25周铝价 2025年第26周铝价 2025年第27周铝价 2025年第28周铝价 2025年第29周铝价 2025年第30周铝价