11400 (均价)
最低价:¥11300 最高价:¥11500 (元/吨)
12050 (均价)
最低价:¥11950 最高价:¥12150 (元/吨)
9200 (均价)
最低价:¥9100 最高价:¥9300 (元/吨)
9900 (均价)
最低价:¥9800 最高价:¥10000 (元/吨)
11450 (均价)
最低价:¥11350 最高价:¥11550 (元/吨)
11450 (均价)
最低价:¥11350 最高价:¥11550 (元/吨)
9250 (均价)
最低价:¥9150 最高价:¥9350 (元/吨)
12100 (均价)
最低价:¥12000 最高价:¥12200 (元/吨)
南海废铝最近7天价格走势图
2014年06月11日更新
南海废铝最近30天价格走势图
2014年06月11日更新
南海废铝最近90天价格走势图
2014年06月11日更新
| 行情 | 周均价 | 周均比 | 周最大涨幅 | 周最大跌幅 | 周最低价 | 周最高价 |
| 机件生铝 | ¥11400 | 25 | 50 | 0 | ¥11300 | ¥11500 |
| 割胶铝皮 | ¥12017 | 55 | 50 | 0 | ¥11900 | ¥12150 |
| 干净唛仔 | ¥9200 | 38 | 50 | 0 | ¥9100 | ¥9300 |
| 破碎水箱铝 | ¥9867 | 55 | 50 | 0 | ¥9750 | ¥10000 |
| 报纸板 | ¥11417 | 55 | 50 | 0 | ¥11300 | ¥11550 |
| 进口6063 | ¥11417 | 55 | 50 | 0 | ¥11300 | ¥11550 |
| 拆水箱铝 | ¥9217 | 55 | 50 | 0 | ¥9100 | ¥9350 |
| 割胶铝线 | ¥12067 | 55 | 50 | 0 | ¥11950 | ¥12200 |
| 破碎9395 | ¥12900 | 38 | 50 | 0 | ¥12800 | ¥13000 |
| 散装6063 | ¥11050 | 38 | 50 | 0 | ¥10950 | ¥11150 |
| 行情 | 月均价 | 月均比 | 月最大涨幅 | 月最大跌幅 | 月最低价 | 月最高价 |
| 机件生铝 | ¥11383 | -64 | 50 | -100 | ¥11250 | ¥11550 |
| 割胶铝皮 | ¥11986 | 131 | 50 | -100 | ¥11850 | ¥12150 |
| 干净唛仔 | ¥9179 | 89 | 50 | -100 | ¥9050 | ¥9300 |
| 破碎水箱铝 | ¥9836 | 119 | 50 | -100 | ¥9700 | ¥10000 |
| 报纸板 | ¥11386 | 99 | 50 | -100 | ¥11250 | ¥11550 |
| 进口6063 | ¥11386 | 103 | 50 | -100 | ¥11250 | ¥11550 |
| 拆水箱铝 | ¥9186 | 139 | 50 | -50 | ¥9050 | ¥9350 |
| 割胶铝线 | ¥12036 | 128 | 50 | -100 | ¥11900 | ¥12200 |
| 破碎9395 | ¥12875 | -17 | 50 | -100 | ¥12750 | ¥13000 |
| 散装6063 | ¥11025 | 83 | 50 | -100 | ¥10900 | ¥11150 |
| 行情 | 季均价 | 季均比 | 季最大涨幅 | 季最大跌幅 | 季最低价 | 季最高价 |
| 机件生铝 | ¥11432 | -99 | 150 | -100 | ¥11150 | ¥11850 |
| 割胶铝皮 | ¥11822 | -250 | 200 | -100 | ¥11450 | ¥12200 |
| 干净唛仔 | ¥9015 | -31 | 200 | -100 | ¥8600 | ¥9400 |
| 破碎水箱铝 | ¥9675 | -283 | 200 | -100 | ¥9300 | ¥10050 |
| 报纸板 | ¥11276 | -297 | 200 | -150 | ¥10950 | ¥11650 |
| 进口6063 | ¥11274 | -304 | 200 | -100 | ¥10950 | ¥11650 |
| 拆水箱铝 | ¥9017 | -234 | 200 | -150 | ¥8650 | ¥9400 |
| 割胶铝线 | ¥11895 | -286 | 300 | -100 | ¥11550 | ¥12300 |
| 破碎9395 | ¥12949 | -265 | 150 | -100 | ¥12700 | ¥13350 |
| 散装6063 | ¥10902 | -269 | 200 | -100 | ¥10550 | ¥11300 |
| 行情 | 年均价 | 年均比 | 年最低价 | 年最高价 | 最近三年 |
| 机件生铝 | ¥11467 | -935 | ¥11006 | ¥12090 | |
| 割胶铝皮 | ¥11968 | -1266 | ¥11395 | ¥12803 | |
| 干净唛仔 | ¥9041 | -1012 | ¥8392 | ¥9774 | |
| 破碎水箱铝 | ¥9838 | -1120 | ¥9247 | ¥10706 | |
| 报纸板 | ¥11436 | -1226 | ¥10885 | ¥12311 | |
| 进口6063 | ¥11438 | -1217 | ¥10908 | ¥12303 | |
| 拆水箱铝 | ¥9156 | -1103 | ¥8608 | ¥9936 | |
| 割胶铝线 | ¥12056 | -1275 | ¥11495 | ¥12911 | |
| 破碎9395 | ¥13073 | -905 | ¥12697 | ¥13776 | |
| 散装6063 | ¥11052 | -1208 | ¥10495 | ¥11906 | |
机件生铝11300~11500均价11400持平¥11400,本月均价¥11383元/吨,本周均价¥11400元/吨,本季均价¥11432元/吨,本年均价¥11467元/吨;割胶铝皮11950~12150均价12050涨50,本月均价¥11986元/吨,本周均价¥12017元/吨,本季均价¥11822元/吨,本年均价¥11968元/吨;干净唛仔9100~9300均价9200持平¥9200,本月均价¥9179元/吨,本周均价¥9200元/吨,本季均价¥9015元/吨,本年均价¥9041元/吨;破碎水箱铝9800~10000均价9900涨50,本月均价¥9836元/吨,本周均价¥9867元/吨,本季均价¥9675元/吨,本年均价¥9838元/吨;报纸板11350~11550均价11450涨50,本月均价¥11386元/吨,本周均价¥11417元/吨,本季均价¥11276元/吨,本年均价¥11436元/吨;进口606311350~11550均价11450涨50,本月均价¥11386元/吨,本周均价¥11417元/吨,本季均价¥11274元/吨,本年均价¥11438元/吨;拆水箱铝9150~9350均价9250涨50,本月均价¥9186元/吨,本周均价¥9217元/吨,本季均价¥9017元/吨,本年均价¥9156元/吨;割胶铝线12000~12200均价12100涨50,本月均价¥12036元/吨,本周均价¥12067元/吨,本季均价¥11895元/吨,本年均价¥12056元/吨。
废铝价格是再生铝铝锭、环保铝锭、有色金属回收、物质回收企业的主要价格参考,废铝价格类很多,废铝价格是回收交易俗称,废铝金属主要包括熟铝、生铝及合金铝三大类,回收人员分堆时又分为:纯铝、变形铝合金、铸造铝合金、混合料等,根据来源废铝又分为:机生铝价格、变压器铝价格、拆水箱铝、型材铝价格、港装唛仔、干净机件生铝、拆水箱铝、唛仔、铝皮、水箱铝复锭、进口合金铝料、铝线、破碎生铝、进口6063料、破碎熟铝、国6063旧料价格、国6063新料价格、机生铝、报纸板报价等。