【大沥铝材网】11月29日华通A00铝锭:14020~14060均价14040涨30;华通铝锭99.85:21710~21730均价21720跌80。
华通A00铝锭
华通铝锭99.85
29 2019年11月
涨
30
14040 均价
最低价:¥14020 最高价:¥14060 (元/吨)
跌
80
21720 均价
最低价:¥21710 最高价:¥21730 (元/吨)
涨
30
14040 均价
最低价:¥14020 最高价:¥14060 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
跌
80
21720 均价
最低价:¥21710 最高价:¥21730 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
上海华通 最近30天价格走势图
2019年11月29日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-29 | ¥14020 | ¥14060 | ¥14040 | 30 | - | - | - | - |
| 11-28 | ¥13990 | ¥14030 | ¥14010 | 10 | - | - | - | - |
| 11-27 | ¥13980 | ¥14020 | ¥14000 | 40 | - | - | - | - |
| 11-26 | ¥14020 | ¥14060 | ¥14040 | 70 | - | - | - | - |
| 11-25 | ¥14090 | ¥14130 | ¥14110 | 10 | - | - | - | - |
| 11-22 | ¥14080 | ¥14120 | ¥14100 | 40 | - | - | - | - |
| 11-21 | ¥14120 | ¥14160 | ¥14140 | 110 | - | - | - | - |
| 11-20 | ¥14010 | ¥14050 | ¥14030 | 20 | - | - | - | - |
| 11-19 | ¥13990 | ¥14030 | ¥14010 | 20 | - | - | - | - |
| 11-18 | ¥13970 | ¥14010 | ¥13990 | 20 | - | - | - | - |
| 11-15 | ¥13950 | ¥13990 | ¥13970 | 10 | - | - | - | - |
| 11-14 | ¥13960 | ¥14000 | ¥13980 | 30 | - | - | - | - |
| 11-13 | ¥13930 | ¥13970 | ¥13950 | 10 | - | - | - | - |
| 11-12 | ¥13940 | ¥13980 | ¥13960 | 190 | - | - | - | - |
| 11-11 | ¥14130 | ¥14170 | ¥14150 | 130 | - | - | - | - |
| 11-8 | ¥14260 | ¥14300 | ¥14280 | 120 | - | - | - | - |
| 11-7 | ¥14140 | ¥14180 | ¥14160 | 10 | - | - | - | - |
| 11-6 | ¥14130 | ¥14170 | ¥14150 | 30 | - | - | - | - |
| 11-5 | ¥14160 | ¥14200 | ¥14180 | 70 | - | - | - | - |
| 11-4 | ¥14090 | ¥14130 | ¥14110 | 60 | - | - | - | - |
| 11-1 | ¥14030 | ¥14070 | ¥14050 | 30 | - | - | - | - |
| 10-31 | ¥14000 | ¥14040 | ¥14020 | 30 | - | - | - | - |
| 10-30 | ¥14030 | ¥14070 | ¥14050 | 60 | - | - | - | - |
| 10-29 | ¥13970 | ¥14010 | ¥13990 | 60 | - | - | - | - |
| 10-28 | ¥14030 | ¥14070 | ¥14050 | 10 | - | - | - | - |
| 10-25 | ¥14020 | ¥14060 | ¥14040 | 0 | - | - | - | - |
| 10-24 | ¥14020 | ¥14060 | ¥14040 | 50 | - | - | - | - |
| 10-23 | ¥13970 | ¥14010 | ¥13990 | 10 | - | - | - | - |
| 10-22 | ¥13960 | ¥14000 | ¥13980 | 30 | - | - | - | - |
| 10-21 | ¥13990 | ¥14030 | ¥14010 | 40 | - | - | - | - |
| 累计均值 | ¥14033 | ¥14073 | ¥14053 | - | - | - | - |
本周
本月
本季
本年



