【大沥铝材网】11月01日华通A00铝锭:20810~20850均价20830涨0;华通铝锭99.85:20870~20890均价20880涨0。
华通A00铝锭
华通铝锭99.85
1 2024年11月
平
0
20830 均价
最低价:¥20810 最高价:¥20850 (元/吨)
平
0
20880 均价
最低价:¥20870 最高价:¥20890 (元/吨)
平
0
20830 均价
最低价:¥20810 最高价:¥20850 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
20880 均价
最低价:¥20870 最高价:¥20890 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
上海华通 最近30天价格走势图
2024年11月01日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | ¥20810 | ¥20850 | ¥20830 | 0 | ¥20870 | ¥20890 | ¥20880 | 0 |
| 10-31 | ¥20810 | ¥20850 | ¥20830 | 70 | ¥20870 | ¥20890 | ¥20880 | 70 |
| 10-30 | ¥20880 | ¥20920 | ¥20900 | 50 | ¥20940 | ¥20960 | ¥20950 | 50 |
| 10-29 | ¥20830 | ¥20870 | ¥20850 | 140 | ¥20890 | ¥20910 | ¥20900 | 140 |
| 10-28 | ¥20970 | ¥21010 | ¥20990 | 120 | ¥21030 | ¥21050 | ¥21040 | 120 |
| 10-25 | ¥20850 | ¥20890 | ¥20870 | 260 | ¥20910 | ¥20930 | ¥20920 | 260 |
| 10-24 | ¥21110 | ¥21150 | ¥21130 | 280 | ¥21170 | ¥21190 | ¥21180 | 280 |
| 10-23 | ¥20830 | ¥20870 | ¥20850 | 60 | ¥20890 | ¥20910 | ¥20900 | 60 |
| 10-22 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | 50 | ¥20830 | ¥20850 | ¥20840 | 50 |
| 10-21 | ¥20820 | ¥20860 | ¥20840 | 290 | ¥20880 | ¥20900 | ¥20890 | 290 |
| 10-18 | ¥20530 | ¥20570 | ¥20550 | 260 | ¥20590 | ¥20610 | ¥20600 | 260 |
| 10-17 | ¥20790 | ¥20830 | ¥20810 | 90 | ¥20850 | ¥20870 | ¥20860 | 90 |
| 10-16 | ¥20700 | ¥20740 | ¥20720 | 140 | ¥20760 | ¥20780 | ¥20770 | 140 |
| 10-15 | ¥20840 | ¥20880 | ¥20860 | 70 | ¥20900 | ¥20920 | ¥20910 | 70 |
| 10-14 | ¥20770 | ¥20810 | ¥20790 | 40 | ¥20830 | ¥20850 | ¥20840 | 40 |
| 10-11 | ¥20730 | ¥20770 | ¥20750 | 190 | ¥20790 | ¥20810 | ¥20800 | 190 |
| 10-10 | ¥20540 | ¥20580 | ¥20560 | 60 | ¥20600 | ¥20620 | ¥20610 | 60 |
| 10-9 | ¥20480 | ¥20520 | ¥20500 | 150 | ¥20540 | ¥20560 | ¥20550 | 150 |
| 10-8 | ¥20630 | ¥20670 | ¥20650 | 220 | ¥20690 | ¥20710 | ¥20700 | 220 |
| 9-30 | ¥20410 | ¥20450 | ¥20430 | 70 | ¥20470 | ¥20490 | ¥20480 | 70 |
| 9-27 | ¥20340 | ¥20380 | ¥20360 | 320 | ¥20400 | ¥20420 | ¥20410 | 320 |
| 9-26 | ¥20020 | ¥20060 | ¥20040 | 170 | ¥20080 | ¥20100 | ¥20090 | 170 |
| 9-25 | ¥20190 | ¥20230 | ¥20210 | 360 | ¥20250 | ¥20270 | ¥20260 | 360 |
| 9-24 | ¥19830 | ¥19870 | ¥19850 | 100 | ¥19890 | ¥19910 | ¥19900 | 100 |
| 9-23 | ¥19730 | ¥19770 | ¥19750 | 260 | ¥19790 | ¥19810 | ¥19800 | 260 |
| 9-20 | ¥19990 | ¥20030 | ¥20010 | 130 | ¥20050 | ¥20070 | ¥20060 | 130 |
| 9-19 | ¥19860 | ¥19900 | ¥19880 | 40 | ¥19920 | ¥19940 | ¥19930 | 40 |
| 9-18 | ¥19820 | ¥19860 | ¥19840 | 30 | ¥19880 | ¥19900 | ¥19890 | 30 |
| 9-13 | ¥19790 | ¥19830 | ¥19810 | 170 | ¥19850 | ¥19870 | ¥19860 | 170 |
| 9-12 | ¥19620 | ¥19660 | ¥19640 | 250 | ¥19680 | ¥19700 | ¥19690 | 250 |
| 累计均值 | ¥20476 | ¥20516 | ¥20496 | - | ¥20556 | ¥20546 | - |
本周
本月
本季
本年



