【大沥铝材网】6月11日华通铝锭99.85:20900~20920均价20910跌360。
华通铝锭99.85
11 2024年06月
跌
360
20910 均价
最低价:¥20900 最高价:¥20920 (元/吨)
跌
360
20910 均价
最低价:¥20900 最高价:¥20920 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
最近7天
最近30天
最近90天
华通铝锭99.85 最近30天价格走势图
2024年06月11日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-11 | ¥20920 | ¥20910 | ¥21157 | ¥21186 | 360 | |
| 6-7 | ¥21280 | ¥21270 | ¥21243 | ¥21242 | 20 | |
| 6-6 | ¥21300 | ¥21290 | ¥21250 | ¥21256 | 120 | |
| 6-5 | ¥21180 | ¥21170 | ¥21217 | ¥21360 | 120 | |
| 6-4 | ¥21300 | ¥21290 | ¥21273 | ¥21360 | 100 | |
| 6-3 | ¥21200 | ¥21190 | ¥21447 | ¥21328 | 150 | |
| 5-31 | ¥21350 | ¥21340 | ¥21440 | ¥21286 | 470 | |
| 5-30 | ¥21820 | ¥21810 | ¥21370 | ¥21196 | 640 | |
| 5-29 | ¥21180 | ¥21170 | ¥21093 | ¥21004 | 40 | |
| 5-28 | ¥21140 | ¥21130 | ¥21000 | ¥21008 | 150 | |
| 5-27 | ¥20990 | ¥20980 | ¥20907 | ¥20954 | 90 | |
| 5-24 | ¥20900 | ¥20890 | ¥20977 | ¥20950 | 40 | |
| 5-23 | ¥20860 | ¥20850 | ¥20967 | ¥20936 | 340 | |
| 5-22 | ¥21200 | ¥21190 | ¥21003 | ¥20922 | 330 | |
| 5-21 | ¥20870 | ¥20860 | ¥20880 | ¥20798 | 100 | |
| 5-20 | ¥20970 | ¥20960 | ¥20853 | ¥20748 | 140 | |
| 5-17 | ¥20830 | ¥20820 | ¥20723 | ¥20662 | 40 | |
| 5-16 | ¥20790 | ¥20780 | ¥20653 | ¥20626 | 210 | |
| 5-15 | ¥20580 | ¥20570 | ¥20570 | ¥20594 | 40 | |
| 5-14 | ¥20620 | ¥20610 | ¥20593 | ¥20566 | 80 | |
| 5-13 | ¥20540 | ¥20530 | ¥20597 | ¥20578 | 110 | |
| 5-10 | ¥20650 | ¥20640 | ¥20563 | ¥20600 | 20 | |
| 5-9 | ¥20630 | ¥20620 | ¥20573 | ¥20598 | 190 | |
| 5-8 | ¥20440 | ¥20430 | ¥20580 | ¥20612 | 240 | |
| 5-7 | ¥20680 | ¥20670 | ¥20647 | ¥20632 | 30 | |
| 5-6 | ¥20650 | ¥20640 | ¥20653 | ¥20580 | 10 | |
| 4-30 | ¥20640 | ¥20630 | ¥20617 | ¥20494 | 60 | |
| 4-29 | ¥20700 | ¥20690 | ¥20543 | ¥20442 | 160 | |
| 4-26 | ¥20540 | ¥20530 | ¥20383 | ¥20462 | 120 | |
| 4-25 | ¥20420 | ¥20410 | ¥20330 | ¥20444 | 200 | |
| 累计均值 | ¥20886 | ¥20906 | ¥20896 | - | - |
本周
本月
本季
本年
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 前三日 | 前五日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12 | ¥22150 | ¥22140 | ¥21993 | ¥21992 | 160 | |
| 12-11 | ¥21990 | ¥21980 | ¥21937 | ¥22000 | 120 | |
| 12-10 | ¥21870 | ¥21860 | ¥21947 | ¥22026 | 110 | |
| 12-9 | ¥21980 | ¥21970 | ¥22053 | ¥22032 | 40 | |
| 12-8 | ¥22030 | ¥22010 | ¥22100 | ¥21998 | 170 | |
| 12-5 | ¥22200 | ¥22180 | ¥22060 | ¥21960 | 70 | |
| 12-4 | ¥22130 | ¥22110 | ¥21933 | ¥21832 | 220 | |
| 12-3 | ¥21900 | ¥21890 | ¥21837 | ¥21720 | 90 | |
| 12-2 | ¥21810 | ¥21800 | ¥21720 | ¥21640 | 20 | |
| 12-1 | ¥21830 | ¥21820 | ¥21637 | ¥21586 | 280 | |
| 累计均值 | ¥21963 | ¥21989 | ¥21976 | - | - |



