【大沥铝材网】1月02日国产金属硅553#11400~11600均价11500涨0;国产金属硅441#12300~12500均价12400涨0。
国产金属硅553#
国产金属硅441#
2 2019年01月
平
0
11500 均价
最低价:¥11400 最高价:¥11600 (元/吨)
平
0
12400 均价
最低价:¥12300 最高价:¥12500 (元/吨)
平
0
11500 均价
最低价:¥11400 最高价:¥11600 (元/吨)
每天自动将本行情发送到手机
电话:0757-88792655
微信:18923161286
平
0
12400 均价
最低价:¥12300 最高价:¥12500 (元/吨)
最近7天
最近30天
最近90天
金属硅 最近30天价格走势图
2019年01月02日更新 最近7天
最近30天
最近90天
| 日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-27 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-26 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-25 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-24 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-21 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-20 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-19 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-17 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-16 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-14 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-13 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-12 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-11 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-10 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-7 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-5 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-4 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 12-3 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 11-30 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 0 |
| 11-29 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 0 | ¥12300 | ¥12500 | ¥12400 | 100 |
| 11-28 | ¥11400 | ¥11600 | ¥11500 | 100 | ¥12400 | ¥12600 | ¥12500 | 0 |
| 11-27 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 | ¥12400 | ¥12600 | ¥12500 | 0 |
| 11-26 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 | ¥12400 | ¥12600 | ¥12500 | 0 |
| 11-23 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 0 | ¥12400 | ¥12600 | ¥12500 | 100 |
| 11-22 | ¥11500 | ¥11700 | ¥11600 | 100 | ¥12500 | ¥12700 | ¥12600 | 100 |
| 11-21 | ¥11600 | ¥11800 | ¥11700 | 100 | ¥12600 | ¥12800 | ¥12700 | 0 |
| 11-20 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | 0 | ¥12600 | ¥12800 | ¥12700 | 100 |
| 11-19 | ¥11700 | ¥11900 | ¥11800 | 100 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 0 |
| 11-16 | ¥11800 | ¥12000 | ¥11900 | 0 | ¥12700 | ¥12900 | ¥12800 | 0 |
| 累计均值 | ¥11453 | ¥11653 | ¥11553 | - | ¥12567 | ¥12467 | - |
本周
本月
本季
本年



